
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金山办公 688111 | 317.33 | 8.16 | -2.18 | 15.63 |
| 招商银行 600036 | 286.94 | 2.97 | -1.52 | 3.39 |
| 中国平安 601318 | 212.05 | 2.84 | 14.05 | 2.24 |
| 东方财富 300059 | 294.41 | 2.61 | -3.00 | 11.54 |
| 山西汾酒 600809 | 376.28 | 1.78 | -9.32 | 12.41 |
| 古井贡酒 000596 | 228.89 | 1.39 | -2.88 | 15.82 |
| 洋河股份 002304 | 259.07 | 0.95 | -11.60 | 11.48 |
| 迈瑞医疗 300760 | 384.56 | 0.94 | 1.27 | 10.17 |
| 恒瑞医药 600276 | 211.80 | 0.93 | 12.72 | 6.82 |
| 药明康德 603259 | 386.58 | 0.61 | -15.73 | 19.29 |
| 泸州老窖 000568 | 733.27 | 0.31 | -10.78 | 22.02 |
| 贵州茅台 600519 | 1509.21 | 0.15 | -1.65 | 6.82 |
| 宁德时代 300750 | 1138.29 | -0.06 | 4.52 | 11.22 |
| 五粮液 000858 | 776.70 | -0.10 | -13.46 | 11.84 |
| 海康威视 002415 | 249.03 | -0.40 | -11.80 | 7.05 |
| 比亚迪 002594 | 237.35 | -1.18 | 3.29 | 3.19 |
| 亿纬锂能 300014 | 232.05 | -1.68 | -4.25 | 17.30 |
| 爱尔眼科 300015 | 295.69 | -1.73 | -4.60 | 13.99 |
| 隆基绿能 601012 | 288.74 | -3.06 | -12.89 | 10.92 |
| 阳光电源 300274 | 306.45 | -3.18 | 7.76 | 18.30 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,华能国际,山东黄金,中金黄金,华电国际,粤电力A,海晨股份,宝新能源,迪威尔,银泰黄金 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 韩创 | 偏股混合型 | 2012-03-20 | 赛轮轮胎,昊华科技,赤峰黄金,远兴能源,云铝股份,紫金矿业,圣农发展,明泰铝业,鲁阳节能,西部材料 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票-A | 刘旭 | 普通股票型 | 2015-02-03 | 豪迈科技,中兴通讯,格力电器,三一重工,景津装备,中国移动,凌霄泵业,浙江龙盛 |
| 519704 | 交银先进制造混合-A | 刘鹏 | 偏股混合型 | 2011-06-22 | 紫光国微,振华科技,三环集团,华夏航空,宁德时代,保利发展,天宜上佳,华恒生物,首旅酒店,东方电气 |
| 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,同花顺,三花智控,宁德时代,中信证券,石基信息,四川双马,恒生电子,东山精密,人福医药 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票 | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 璞泰来,科达利,爱柯迪,天齐锂业,中伟股份,宁德时代,东阳光,华阳集团,祥鑫科技,赣锋锂业 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | 孙彬 | 偏股混合型 | 2016-04-08 | 贵州茅台,宁波银行,TCL中环,恒生电子,广信股份,宝新能源,中国建筑,震安科技 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 陈一峰 | 普通股票型 | 2014-04-21 | 宁德时代,贵州茅台,隆基绿能,宁波银行,伊利股份,招商银行,药明康德,比亚迪,中国建筑,扬农化工 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 胡昕炜 | 偏股混合型 | 2013-05-03 | 贵州茅台,泸州老窖,山西汾酒,五粮液,古井贡酒,海尔智家,中国中免,伊利股份,安井食品,珀莱雅 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 偏股混合型 | 2011-05-06 | 宁德时代,远兴能源,欧晶科技,中微公司,深信服,招商蛇口,中国软件,拓普集团,德方纳米,三安光电 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001323 | 东吴移动互联灵活配置混合-A | 刘元海 | 偏股混合型 | 2015-05-27 | 兆易创新,金山办公,海光信息,寒武纪,中际旭创,中科曙光,科大讯飞,沪电股份,天孚通信,晶方科技 |
| 000689 | 前海开源新经济灵活配置混合-A | 崔宸龙 | 偏股混合型 | 2014-08-20 | TCL中环,国轩高科,弘元绿能,宁德时代,东方日升,星源材质,法拉电子,景嘉微,比亚迪,中信博 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 吕越超 | 偏股混合型 | 2005-07-29 | 昆仑万维,三六零,蓝色光标,寒武纪,科大讯飞,深桑达A,金山办公,汤姆猫,万兴科技,润泽科技 |
| 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 神爱前 | 偏股混合型 | 2017-04-14 | 继峰股份,赛轮轮胎,伯特利,恺英网络,纳思达,国芯科技,蓝色光标,沪电股份,联创光电,深桑达A |
| 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 高兵 | 偏股混合型 | 2016-02-25 | 石英股份,东方通,太极集团,福斯特,国光电气,美联新材,欧晶科技,海优新材,太极股份,方盛制药 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 陈平,闵良超,闫湜 | 偏股混合型 | 2015-02-11 | 电投能源,天融信,天顺风能,华泰证券,宁德时代,赛微微电,桐昆股份,中泰化学,保利发展,安达智能 |
| 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 张昌平 | 普通股票型 | 2018-09-26 | 湖南黄金,古井贡酒,新大陆,华东医药,舍得酒业,电科网安,石英股份,东方通,山西汾酒,翱捷科技 |
| 217013 | 招商中小盘精选混合 | 韩冰 | 偏股混合型 | 2009-12-25 | 重庆啤酒,山西汾酒,泰格医药,中控技术,中航光电,振芯科技,酒鬼酒,海泰新光,博思软件,启明星辰 |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 杨琨 | 普通股票型 | 2015-01-26 | 贵州茅台,五粮液,中国中免,恒瑞医药,恒生电子,新宙邦,山西汾酒,泸州老窖,中微公司,三安光电 |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 姚艺 | 普通股票型 | 2015-12-02 | 太极集团,普瑞眼科,爱尔眼科,康缘药业,昆药集团,毕得医药,达仁堂,诺思格,爱美客,普蕊斯 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005505 | 前海开源中药研究精选股票-A | 范洁 | 普通股票型 | 2019-12-10 | 片仔癀,华润三九,康缘药业,昆药集团,白云山,东阿阿胶,达仁堂,同仁堂,康恩贝,羚锐制药 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 北巴传媒,开创国际,上工申贝,银座股份,重庆建工,建研院,海峡环保,新联电子,武汉控股,富煌钢构 |
| 007130 | 中庚小盘价值股票 | 丘栋荣 | 普通股票型 | 2019-04-03 | 川仪股份,广汇能源,驰宏锌锗,常熟汽饰,华统股份,神火股份,柳药集团,广信股份,创业慧康,康华生物 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,华能国际,山东黄金,中金黄金,华电国际,粤电力A,海晨股份,宝新能源,迪威尔,银泰黄金 |
| 290012 | 泰信行业精选灵活配置混合-A | 董山青 | 偏股混合型 | 2015-03-04 | 上海电影,华策影视,光线传媒,奥飞娱乐,宋城演艺,慈文传媒,横店影视,万达电影,中国电影,姚记科技 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 黄海 | 偏股混合型 | 2015-05-19 | 陕西煤业,潞安环能,山西焦煤,华阳股份,中国神华,山煤国际,广汇能源,中煤能源,中国海油,淮北矿业 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有期混合-A | 姜诚,田瑀 | 偏股混合型 | 2021-02-08 | 吉祥航空,吉比特,中国建筑,中国巨石,高能环境,太阳纸业,建发股份,武商集团 |
| 000480 | 东方红新动力灵活配置混合-A | 周云 | 偏股混合型 | 2014-01-28 | 海信视像,中国天楹,立讯精密,万科A,贵州茅台,九号公司,申昊科技,桐昆股份,三一重工,同花顺 |
| 005235 | 银华食品饮料量化优选股票-A | 李宜璇,杨腾 | 普通股票型 | 2017-11-09 | 泸州老窖,贵州茅台,山西汾酒,五粮液,伊利股份,洋河股份,海天味业,古井贡酒,水井坊,青岛啤酒 |
| 008134 | 鹏华优选价值股票 | 伍旋 | 普通股票型 | 2019-12-17 | 常熟银行,松霖科技,工业富联,口子窖,伊利股份,恩华药业,中国太保 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210002 | 金鹰红利价值灵活配置混合-A | 陈颖 | 偏股混合型 | 2008-12-04 | 中国长城,超图软件,长盈精密,虹软科技,浙数文化,金桥信息,山东黄金,新大陆,捷成股份,中国电影 |
| 011229 | 创金合信数字经济主题股票-A | 王浩冰 | 普通股票型 | 2021-01-20 | 天赐材料,江海股份,卫星化学,海康威视,江苏神通,中金黄金,山东黄金,金力永磁,志特新材 |
| 004423 | 华商研究精选灵活配置混合-A | 童立 | 偏股混合型 | 2017-05-24 | 开立医疗,盟升电子,爱美客,上海钢联,高伟达,捷顺科技,盛视科技,联影医疗,西部材料,中控技术 |
| 001955 | 中欧养老产业混合-A | 许文星 | 偏股混合型 | 2016-05-13 | 宋城演艺,隆平高科,景旺电子,深信服,乐普医疗,北京城乡,致远互联,雷赛智能,康华生物,TCL中环 |
| 010761 | 华商甄选回报混合-A | 周海栋 | 偏股混合型 | 2021-01-19 | 紫金矿业,紫光股份,科大讯飞,神火股份,中国软件,鸣志电器,洛阳钼业,南方航空 |
| 010728 | 中泰兴诚价值一年持有期混合-A | 姜诚,田瑀 | 偏股混合型 | 2021-02-08 | 吉祥航空,吉比特,中国建筑,中国巨石,高能环境,太阳纸业,建发股份,武商集团 |
| 001220 | 民生加银研究精选灵活配置混合 | 蔡晓 | 偏股混合型 | 2015-05-27 | 华大智造,绝味食品,金域医学,国际医学,安琪酵母,药明康德,澜起科技,中控技术,华大九天,广立微 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合-A | 胡中原 | 灵活配置混合型 | 2017-01-25 | 吉祥航空,寒武纪,贵州茅台,春秋航空,五粮液,中国国航,南方航空,宋城演艺,中国东航,首旅酒店 |
| 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 鲍无可 | 偏股混合型 | 2020-03-23 | 华能水电,川投能源,紫金矿业,铜陵有色,博雅生物,神火股份 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004390 | 平安转型创新灵活配置混合-A | 神爱前 | 偏股混合型 | 2017-04-14 | 继峰股份,赛轮轮胎,伯特利,恺英网络,纳思达,国芯科技,蓝色光标,沪电股份,联创光电,深桑达A |
| 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 高兵 | 偏股混合型 | 2016-02-25 | 石英股份,东方通,太极集团,福斯特,国光电气,美联新材,欧晶科技,海优新材,太极股份,方盛制药 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 北巴传媒,开创国际,上工申贝,银座股份,重庆建工,建研院,海峡环保,新联电子,武汉控股,富煌钢构 |
| 006154 | 华安制造先锋混合-A | 蒋璆 | 偏股混合型 | 2018-12-25 | 爱乐达,三角防务,富瀚微,永兴材料,北方华创,航发动力,赣锋锂业,雅克科技,宁德时代,赢合科技 |
| 240004 | 华宝动力组合混合-A | 刘自强 | 偏股混合型 | 2005-11-17 | 立讯精密,纳芯微,人福医药,中国平安,怡和嘉业,中国国航,吉祥航空,鱼跃医疗,和而泰,乐普医疗 |
| 161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 莫海波 | 偏股混合型 | 2019-03-21 | 隆平高科,大北农,登海种业,科大讯飞,荃银高科,寒武纪,中科曙光,中航电子,三六零,金山办公 |
| 270028 | 广发制造业精选混合-A | 李巍 | 偏股混合型 | 2011-09-20 | 欣旺达,菲利华,锦浪科技,鹏辉能源,立讯精密,东山精密,高测股份,文灿股份,振华科技,盛弘股份 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 韩创 | 偏股混合型 | 2012-03-20 | 赛轮轮胎,昊华科技,赤峰黄金,远兴能源,云铝股份,紫金矿业,圣农发展,明泰铝业,鲁阳节能,西部材料 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 中国建筑,工商银行,太阳纸业,建发股份,华鲁恒升,苏泊尔,海螺水泥,美的集团,扬农化工,保利发展 |
| 002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 杨宗昌 | 偏股混合型 | 2017-01-25 | 旭升集团,伯特利,潞安环能,文灿股份,宝丰能源,爱柯迪,卫星化学,华峰铝业,甬金股份,山煤国际 |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 万民远 | 偏股混合型 | 2014-12-25 | 一心堂,长春高新,老百姓,鱼跃医疗,智飞生物,普洛药业,健之佳,开立医疗,华海药业,康德莱 |
| 163807 | 中银行业优选灵活配置混合-A | 王伟 | 偏股混合型 | 2009-04-03 | 贵州茅台,宁德时代,中国国航,金山办公,恺英网络,中国重汽,爱美客,大华股份,爱玛科技,京新药业 |
| 000547 | 建信健康民生混合-A | 姜锋 | 偏股混合型 | 2014-03-21 | TCL中环,晶盛机电,人福医药,泸州老窖,中国汽研,亨通光电,太极集团,宁德时代,三花智控,神火股份 |
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 中国软件,寒武纪,华大九天,王府井,中国铝业,奇安信,中望软件,久远银海,兆易创新,宝钢股份 |
| 519704 | 交银先进制造混合-A | 刘鹏 | 偏股混合型 | 2011-06-22 | 紫光国微,振华科技,三环集团,华夏航空,宁德时代,保利发展,天宜上佳,华恒生物,首旅酒店,东方电气 |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合-A | 何帅 | 偏股混合型 | 2012-08-03 | 宁德时代,爱美客,药明康德,迈瑞医疗,恩捷股份,泰格医药,长春高新,爱尔眼科,振华科技,爱博医疗 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略混合-A | 陆彬,闫湜 | 偏股混合型 | 2007-04-09 | 深信服,天齐锂业,宁德时代,赣锋锂业,中国平安,中国太保,四维图新,艾为电子,安恒信息,东方通 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合 | 陶灿 | 偏股混合型 | 2017-11-04 | 贵州茅台,亨通光电,太极集团,锦江酒店,晶盛机电,宁德时代,泸州老窖,青岛啤酒,意华股份,新莱应材 |
| 009707 | 工银瑞信新兴制造混合-A | 张宇帆 | 偏股混合型 | 2020-08-20 | 中国移动,翱捷科技,百济神州,顺丰控股,恒瑞医药,中芯国际,中国石化,海康威视,奇安信 |
| 000977 | 长城环保主题灵活配置混合-A | 廖瀚博 | 偏股混合型 | 2015-04-08 | 贵州茅台,箭牌家居,旗滨集团,艾为电子,振芯科技,舍得酒业,中航光电,建设机械,振华科技,华工科技 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| PB/ROE寻找便宜景气!重视估值性价比,聚焦中短期景气[23/04/28] | 近期点赞数较多 |
| 投研-成都大熊猫基地施工暂停参观,网友:女顶流“花花”提前休五一! | 近期收藏数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。