
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中际旭创 300308 | 1308.84 | 7.79 | 45.38 | 9.81 |
| 中芯国际 688981 | 299.49 | 5.12 | 34.82 | 2.43 |
| 寒武纪 688256 | 473.43 | 3.84 | 50.96 | 5.42 |
| 新易盛 300502 | 1138.50 | 3.36 | 34.15 | 15.91 |
| 阳光电源 300274 | 276.76 | 3.26 | 47.05 | 7.02 |
| 北方华创 002371 | 289.03 | 0.65 | 27.41 | 6.05 |
| 招商银行 600036 | 354.38 | 0.32 | -6.26 | 3.79 |
| 宁德时代 300750 | 1618.52 | 0.21 | -2.80 | 8.42 |
| 中微公司 688012 | 383.41 | -0.42 | 25.08 | 13.46 |
| 海光信息 688041 | 420.20 | -0.77 | 8.78 | 5.75 |
| 美的集团 000333 | 354.15 | -1.35 | -1.86 | 5.90 |
| 中国平安 601318 | 508.86 | -1.50 | -8.95 | 5.36 |
| 中信证券 600030 | 258.40 | -1.63 | -7.14 | 6.88 |
| 澜起科技 688008 | 310.22 | -1.70 | 50.33 | 9.73 |
| 药明康德 603259 | 388.30 | -1.78 | -8.84 | 12.91 |
| 东山精密 002384 | 283.58 | -1.96 | 19.09 | 7.07 |
| 贵州茅台 600519 | 948.51 | -2.07 | -9.18 | 5.95 |
| 东方财富 300059 | 290.89 | -2.14 | -4.81 | 9.59 |
| 紫金矿业 601899 | 710.79 | -2.88 | -6.80 | 8.70 |
| 恒瑞医药 600276 | 277.92 | -4.71 | -12.12 | 8.72 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 中科曙光,海光信息,华勤技术,兆易创新,天孚通信,东山精密,东阳光,芯原股份,沪电股份,灿芯股份 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票-A | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 纳芯微,华勤技术,恩捷股份,华海清科,思瑞浦,长电科技,璞泰来,东威科技,德方纳米,星源卓镁 |
| 110015 | 易方达行业领先企业混合 | 王俊杰,彭珂 | 偏股混合型 | 2009-03-26 | 贵州茅台,新易盛,中天科技,东山精密,中际旭创,天孚通信,沪电股份,华正新材,工业富联,源杰科技 |
| 001476 | 中银智能制造股票-A | 周斌 | 普通股票型 | 2015-06-19 | 涛涛车业,福光股份,宁德时代,长源东谷,麦格米特,中际旭创,拓普集团,德业股份,新易盛,东方电气 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 罗世锋 | 偏股混合型 | 2007-04-19 | 三棵树,万辰集团,胜宏科技,新易盛,国能日新,英科医疗,阳光电源,安琪酵母,宁德时代,安克创新 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 杨锐文 | 偏股混合型 | 2003-10-24 | 九号公司,睿创微纳,三棵树,爱旭股份,奕瑞科技,广钢气体,帝尔激光,石头科技,深南电路,环旭电子 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)-A | 王健 | 偏股混合型 | 2011-02-10 | 药明康德,中国平安,宁德时代,亨通光电,招商银行,万华化学,牧原股份,科伦药业,赤峰黄金,蓝晓科技 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 新易盛,中际旭创,华懋科技,可川科技,剑桥科技,福晶科技,东山精密,罗博特科,天通股份,泰晶科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 偏股混合型 | 2015-06-19 | 新易盛,中际旭创,胜宏科技,炬光科技,天孚通信,东山精密,麦格米特,长芯博创,环旭电子,罗博特科 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 中际旭创,新易盛,东山精密,源杰科技,永鼎股份,宁德时代,德业股份,艾罗能源,海星股份,芯原股份 |
| 018993 | 中欧数字经济混合-A | 冯炉丹 | 偏股混合型 | 2023-09-12 | 新易盛,中际旭创,新泉股份,沪电股份,东山精密,阳光电源,亨通光电,天孚通信,潍柴动力 |
| 018956 | 中航机遇领航混合-A | 韩浩,王森 | 偏股混合型 | 2023-08-10 | 新易盛,中际旭创,罗博特科,天孚通信,长光华芯,英维克,永鼎股份,东田微,可川科技,仕佳光子 |
| 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 金梓才 | 偏股混合型 | 2017-10-23 | 大族数控,中际旭创,生益电子,新易盛,鼎泰高科,源杰科技,沪电股份,永鼎股份,生益科技,烽火通信 |
| 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合-A | 单柏霖 | 偏股混合型 | 2018-02-13 | 新易盛,华海清科,中际旭创,强一股份,北方华创,沪电股份,江丰电子,伟测科技,天孚通信,华丰科技 |
| 018287 | 信澳优势产业混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2023-05-29 | 凯格精机,强瑞技术,东山精密,中际旭创,新易盛,英维克,鸿富瀚,鼎通科技,协创数据,普冉股份 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014317 | 广发价值领航一年持有期混合-A | 杨冬 | 偏股混合型 | 2022-06-02 | 新易盛,中天科技,中际旭创,震裕科技,金固股份,三友医疗 |
| 320016 | 诺安多策略混合-A | 孔宪政 | 偏股混合型 | 2011-08-09 | 两面针,益佰制药,天地源,鸿泉技术,天目湖,丰林集团,亚通股份,美硕科技,华神科技,大龙地产 |
| 018823 | 国金智享量化选股混合-A | 马芳 | 偏股混合型 | 2023-08-22 | 宁德时代,天孚通信,佰维存储,洛阳钼业,包钢股份,潍柴动力,万华化学,赣锋锂业,天赐材料,源杰科技 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合-A | 冯玺祥 | 偏股混合型 | 2024-02-20 | 亚太股份,精工钢构,海利得,光庭信息,凯中精密,北京利尔,卓易信息,招金黄金,盟升电子,宇瞳光学 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 裕兴股份,国检集团,城市传媒,东江环保,金陵饭店,绿城水务,银座股份,大龙地产,广弘控股,新光药业 |
| 005443 | 国金量化多策略灵活配置混合-A | 马芳,姚加红 | 偏股混合型 | 2018-02-01 | 宁德时代,贵州茅台,天孚通信,洛阳钼业,佰维存储,潍柴动力,万华化学,包钢股份,农业银行,兆易创新 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-A | 杨景涵 | 偏股混合型 | 2018-03-08 | 渝农商行,常熟银行,滨江集团,苏州银行,成都银行,齐鲁银行,江苏银行,杭州银行,青岛银行,新华保险 |
| 014771 | 中泰红利优选一年持有期混合 | 姜诚,王桃 | 偏股混合型 | 2022-03-24 | 中国建筑,招商银行,建设银行,格力电器,健盛集团,工商银行,农业银行 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 新易盛,中际旭创,华懋科技,可川科技,剑桥科技,福晶科技,东山精密,罗博特科,天通股份,泰晶科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 偏股混合型 | 2015-06-19 | 新易盛,中际旭创,胜宏科技,炬光科技,天孚通信,东山精密,麦格米特,长芯博创,环旭电子,罗博特科 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 中际旭创,新易盛,东山精密,源杰科技,永鼎股份,宁德时代,德业股份,艾罗能源,海星股份,芯原股份 |
| 018956 | 中航机遇领航混合-A | 韩浩,王森 | 偏股混合型 | 2023-08-10 | 新易盛,中际旭创,罗博特科,天孚通信,长光华芯,英维克,永鼎股份,东田微,可川科技,仕佳光子 |
| 501046 | 财通多策略福鑫定开灵活配置混合 | 金梓才 | 偏股混合型 | 2017-10-23 | 大族数控,中际旭创,生益电子,新易盛,鼎泰高科,源杰科技,沪电股份,永鼎股份,生益科技,烽火通信 |
| 001170 | 宏利复兴伟业灵活配置混合-A | 孙硕 | 偏股混合型 | 2015-04-21 | 源杰科技,新易盛,中际旭创,亨通光电,鼎泰高科,生益科技,长芯博创,永鼎股份,江南新材,宏和科技 |
| 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合-A | 单柏霖 | 偏股混合型 | 2018-02-13 | 新易盛,华海清科,中际旭创,强一股份,北方华创,沪电股份,江丰电子,伟测科技,天孚通信,华丰科技 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 裕兴股份,国检集团,城市传媒,东江环保,金陵饭店,绿城水务,银座股份,大龙地产,广弘控股,新光药业 |
| 519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 德业股份,锦浪科技,伊利股份,恒立液压,紫金矿业,固德威,新易盛,北方华创,迈为股份,东方雨虹 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 中国建筑,太阳纸业,工商银行,建设银行,华鲁恒升,建发股份,苏泊尔,保利发展,海信视像,美的集团 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 灵活配置混合型 | 2017-09-12 | 中国石油,中国海油,山金国际,亚钾国际,华鲁恒升,鲁西化工,新宙邦,华勤技术,招商轮船,厦钨新能 |
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 平安银行,锦江酒店,中际旭创,新易盛,上海银行,首旅酒店,渝农商行 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,东方雨虹,英科医疗,安井食品,太阳纸业,海大集团,兔宝宝,中材国际,三棵树,九号公司 |
| 015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 潞安环能,山煤国际,晋控煤业,陕西煤业,淮北矿业,新集能源,山西焦煤,平煤股份,阳光电源,昊华能源 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 万民远,刘申奥 | 偏股混合型 | 2023-07-18 | 普瑞眼科,辉煌科技,马钢股份,方盛制药,开立医疗,牧原股份 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 吉祥航空,春秋航空,南方航空,华夏航空,中国国航,中国东航,分众传媒,大丰实业,广州酒家,润贝航科 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 通往牛市的票根!可转债总规模5345.41亿元,超声转债溢价率-1.22%[26/05/28] | 近期点赞数较多 |
| 周期股的风向标!每日期货日报[26/05/28] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。