
基金战地
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.33 | 0.76 | 5248.30 | 143879.56 | -12.95 | 1.34 | 2026-04-16 | 1.35 | -1.51 | 印度ETP |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.25 | -0.48 | 173097.38 | 1.27 | 2026-04-16 | 1.27 | -1.34 | 中国互联网50 | ||
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数-A | 1.06 | -0.93 | 732.30 | 86487.04 | -1.90 | 1.08 | 2026-04-16 | 1.07 | -0.82 | 中证海外中国互联网 |
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 2.90 | -0.79 | 490.10 | 9645.21 | -45.29 | 2.93 | 2026-04-16 | 2.90 | -0.13 | 标普可选消费品 |
| 161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.83 | -0.44 | 346.14 | 12508.47 | -23.89 | 1.84 | 2026-04-16 | 1.83 | 0.12 | 标普生物科技精选 |
| 161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 2.95 | -0.17 | 1090.27 | 24695.30 | 1.29 | 2.94 | 2026-04-16 | 2.93 | 0.49 | 标普500 |
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接-A-CNY | 4.04 | -0.42 | 1362.18 | 15967.92 | 4.84 | 4.02 | 2026-04-16 | 4.01 | 0.85 | 纳斯达克100 |
| 513030 | 华安国际龙头 | 1.80 | -0.61 | 5157.65 | 1.79 | 2026-04-16 | 1.78 | 1.03 | 德国DAX | ||
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 1.84 | -0.76 | 178.71 | 4926.05 | 0.24 | 1.82 | 2026-04-16 | 1.81 | 1.66 | 标普500医疗保健 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 2.36 | -0.17 | 31801.32 | 2.28 | 2026-04-16 | 2.28 | 3.60 | 标普500 | ||
| 161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 5.97 | -1.55 | 8475.82 | 48196.87 | 4.07 | 5.84 | 2026-04-16 | 5.75 | 3.79 | 标普500信息科技 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.40 | -0.57 | 79818.25 | 2242271.02 | 130.00 | 1.36 | 2026-04-16 | 1.35 | 4.19 | 纳斯达克100 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.89 | -0.79 | 47711.47 | 1.80 | 2026-04-16 | 1.79 | 5.66 | 纳斯达克100 |
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.88 | 1.49 | 37958.34 | 293310.02 | 0.07 | 0.90 | 2026-04-16 | 0.91 | -3.04 | 标普石油天然气上游 |
| 163208 | 诺安油气能源股票 | 1.29 | 1.18 | 5093.41 | 28395.76 | -834.43 | 1.31 | 2026-04-16 | 1.32 | -2.68 | 标普能源行业 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置-A | 0.75 | 0.54 | 1081.67 | 37293.53 | -584.97 | 0.76 | 2026-04-16 | 0.76 | -1.85 | 国泰大宗商品配置 |
| 161815 | 银华抗通胀主题-A | 1.17 | 0.00 | 2824.72 | 27205.58 | -1128.98 | 1.18 | 2026-04-16 | 1.18 | -0.85 | 标普高盛商品 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 2.15 | -0.56 | 2984.59 | 16159.83 | -109.00 | 2.17 | 2026-04-16 | 2.15 | -0.18 | 伦敦金价格 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题-A | 1.14 | -0.79 | 176.79 | 6677.80 | -314.54 | 1.14 | 2026-04-16 | 1.14 | -0.05 | 标准普尔高盛商品 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属-A | 1.89 | -0.89 | 5136.10 | 43169.88 | 4.59 | 1.91 | 2026-04-16 | 1.89 | 0.16 | 伦敦金价格 |
| 161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 1.81 | -0.88 | 4987.49 | 21704.13 | 0.02 | 1.79 | 2026-04-16 | 1.78 | 1.71 | 伦敦金价格 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.76 | -0.83 | 71490.94 | 25172.66 | 0.16 | 2.68 | 2026-04-16 | 2.66 | 3.69 | 道琼斯美国石油开产 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数-A | 2.35 | -1.22 | 34224.31 | 16998.96 | 0.01 | 2.11 | 2026-04-16 | 2.08 | 13.04 | 标普全球石油 |
| 160723 | 嘉实原油 | 2.34 | -1.76 | 291072.82 | 67565.95 | 0.47 | 1.99 | 2026-04-16 | 1.95 | 19.87 | WTI原油价格 |
| 161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.99 | -2.26 | 101369.74 | 43928.53 | 0.08 | 1.64 | 2026-04-16 | 1.61 | 23.78 | 标普高盛原油商品 |
| 501018 | 南方原油-A | 2.19 | -1.80 | 216821.35 | 1.73 | 2026-04-16 | 1.70 | 28.44 | 60%WTI+40%BRENT |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[26/04/17] | 近期点赞数较多 |
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[26/04/17] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。