
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 300502 | 1243.24 | 9.58 | 36.69 | 21.23 |
| 中际旭创 300308 | 1639.16 | 5.11 | 46.72 | 17.34 |
| 海光信息 688041 | 462.09 | 2.77 | 12.36 | 7.65 |
| 寒武纪 688256 | 792.49 | 2.07 | 25.14 | 14.09 |
| 中芯国际 688981 | 462.57 | 1.01 | -1.29 | 5.49 |
| 美的集团 000333 | 515.83 | 0.96 | 2.06 | 8.63 |
| 东方财富 300059 | 388.82 | -0.10 | -6.83 | 12.28 |
| 澜起科技 688008 | 315.55 | -0.15 | -1.85 | 17.12 |
| 中信证券 600030 | 349.83 | -0.19 | 1.12 | 8.99 |
| 长江电力 600900 | 323.55 | -0.64 | -3.33 | 5.01 |
| 阳光电源 300274 | 415.98 | -0.86 | -20.31 | 15.11 |
| 招商银行 600036 | 580.37 | -0.98 | -1.00 | 5.82 |
| 中国平安 601318 | 928.63 | -1.03 | -6.41 | 8.85 |
| 兴业银行 601166 | 339.32 | -1.13 | -2.90 | 8.71 |
| 立讯精密 002475 | 338.85 | -1.16 | 21.10 | 7.78 |
| 中微公司 688012 | 324.26 | -1.41 | -2.16 | 16.47 |
| 紫金矿业 601899 | 1067.13 | -1.61 | -0.54 | 11.56 |
| 恒瑞医药 600276 | 319.22 | -1.98 | -0.97 | 8.54 |
| 宁德时代 300750 | 1829.43 | -2.15 | 10.49 | 9.02 |
| 贵州茅台 600519 | 1186.89 | -3.80 | -4.19 | 6.74 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 海光信息,兆易创新,晶合集成,华虹公司,北方华创,寒武纪,芯源微,安集科技,中航沈飞,沪电股份 |
| 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 南方航空,中国东航,中国平安,华泰证券,国泰海通,山金国际,拓普集团,新易盛,兴业银行,金诚信 |
| 110015 | 易方达行业领先企业混合 | 王俊杰,彭珂 | 偏股混合型 | 2009-03-26 | 新易盛,中际旭创,贵州茅台,东山精密,英维克,宁德时代,天孚通信,寒武纪,源杰科技,紫金矿业 |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 邹欣 | 偏股混合型 | 2011-05-06 | 佰维存储,中国平安,东山精密,润泽科技,阿特斯,继峰股份,浪潮信息,宁德时代,阳光电源,斯菱智驱 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 中际旭创,新易盛,剑桥科技,太辰光,华懋科技,东山精密,英维克,鼎通科技,福晶科技,源杰科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 灵活配置混合型 | 2015-06-19 | 中际旭创,胜宏科技,新易盛,生益科技,东山精密,天孚通信,长芯博创,沪电股份,工业富联,菲利华 |
| 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合-E | 武阳 | 偏股混合型 | 2015-06-26 | 中际旭创,新易盛,英维克,天孚通信,仕佳光子,长芯博创,源杰科技,沪电股份,深南电路,生益电子 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,东山精密,永鼎股份,天孚通信,长芯博创,胜宏科技,麦格米特,沪电股份 |
| 018993 | 中欧数字经济混合-A | 冯炉丹 | 偏股混合型 | 2023-09-12 | 中际旭创,新易盛,深南电路,新泉股份,生益科技,沪电股份,阳光电源,浪潮信息,东山精密 |
| 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合-A | 单柏霖 | 偏股混合型 | 2018-02-13 | 华海清科,中际旭创,沪电股份,新易盛,胜宏科技,北方华创,珂玛科技,华丰科技,工业富联,天孚通信 |
| 001170 | 宏利复兴伟业灵活配置混合-A | 孙硕 | 偏股混合型 | 2015-04-21 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,工业富联,生益科技,鼎泰高科,东山精密,剑桥科技,亨通光电 |
| 018287 | 信澳优势产业混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2023-05-29 | 英维克,中际旭创,新易盛,凯格精机,强瑞技术,南亚新材,生益电子,天孚通信,鼎通科技,胜宏科技 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320016 | 诺安多策略混合-A | 孔宪政 | 偏股混合型 | 2011-08-09 | 赛福天,百达精工,联诚精密,磁谷科技,农心科技,华阳国际,科捷智能,达刚控股,致远互联,苏州龙杰 |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 | 叶嘉,王可三 | 偏股混合型 | 2016-12-13 | 紫金矿业,中国铝业,云铝股份,中矿资源,南山铝业,天山铝业 |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合-A | 唐晓斌,孙迪 | 偏股混合型 | 2022-01-19 | 渤海租赁,艾罗能源,华泰证券,中国东航,宁德时代,南方航空,新易盛 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合-A | 冯玺祥 | 偏股混合型 | 2024-02-20 | 新日股份,海利得,百隆东方,精工钢构,鲁泰A,凯中精密,罗莱生活,松芝股份,辉隆股份,海容冷链 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合-A | 王菀宜 | 偏股混合型 | 2021-05-25 | 紫金矿业 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 歌力思,江苏索普,绿城水务,裕兴股份,东南网架,城市传媒,国检集团,广弘控股,金枫酒业,津药药业 |
| 015245 | 南华丰汇混合-A | 黄志钢,康冬,王步余 | 偏股混合型 | 2022-02-28 | 中信建投,普利特,莱特光电,菱电电控,固德威,鸿远电子,麦澜德,富瑞特装,康力电梯,科瑞技术 |
| 005576 | 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合-A | 杨景涵 | 偏股混合型 | 2018-03-08 | 滨江集团,江苏银行,常熟银行,齐鲁银行,渝农商行,成都银行,苏州银行,宁波银行,杭州银行,青岛银行 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 中际旭创,新易盛,剑桥科技,太辰光,华懋科技,东山精密,英维克,鼎通科技,福晶科技,源杰科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 灵活配置混合型 | 2015-06-19 | 中际旭创,胜宏科技,新易盛,生益科技,东山精密,天孚通信,长芯博创,沪电股份,工业富联,菲利华 |
| 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合-E | 武阳 | 偏股混合型 | 2015-06-26 | 中际旭创,新易盛,英维克,天孚通信,仕佳光子,长芯博创,源杰科技,沪电股份,深南电路,生益电子 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,东山精密,永鼎股份,天孚通信,长芯博创,胜宏科技,麦格米特,沪电股份 |
| 018993 | 中欧数字经济混合-A | 冯炉丹 | 偏股混合型 | 2023-09-12 | 中际旭创,新易盛,深南电路,新泉股份,生益科技,沪电股份,阳光电源,浪潮信息,东山精密 |
| 005550 | 汇安成长优选灵活配置混合-A | 单柏霖 | 偏股混合型 | 2018-02-13 | 华海清科,中际旭创,沪电股份,新易盛,胜宏科技,北方华创,珂玛科技,华丰科技,工业富联,天孚通信 |
| 001170 | 宏利复兴伟业灵活配置混合-A | 孙硕 | 偏股混合型 | 2015-04-21 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,工业富联,生益科技,鼎泰高科,东山精密,剑桥科技,亨通光电 |
| 018287 | 信澳优势产业混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2023-05-29 | 英维克,中际旭创,新易盛,凯格精机,强瑞技术,南亚新材,生益电子,天孚通信,鼎通科技,胜宏科技 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 歌力思,江苏索普,绿城水务,裕兴股份,东南网架,城市传媒,国检集团,广弘控股,金枫酒业,津药药业 |
| 519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 宁德时代,德业股份,北方华创,思源电气,中际旭创,紫金矿业,新易盛,恒立液压,伊利股份,隆鑫通用 |
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 恒立液压,中国中免,中际旭创,首旅酒店,万华化学,宁德时代 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 太阳纸业,中国建筑,建设银行,工商银行,华鲁恒升,建发股份,苏泊尔,保利发展,海螺水泥,扬农化工 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 灵活配置混合型 | 2017-09-12 | 中微公司,派克新材,中金黄金,伯特利,华勤技术,招商蛇口,寒武纪,迈瑞医疗,盐湖股份,华工科技 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,英科医疗,东方雨虹,太阳纸业,兔宝宝,三棵树,江河集团,咸亨国际,海大集团,九号公司 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 万民远 | 偏股混合型 | 2023-07-18 | 普瑞眼科,辉煌科技,马钢股份,方盛制药,开立医疗,牧原股份 |
| 015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 山煤国际,潞安环能,晋控煤业,陕西煤业,淮北矿业,新集能源,山西焦煤,中国神华,华能蒙电,聚和材料 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 中国东航,南方航空,春秋航空,中国国航,华夏航空,吉祥航空,大丰实业,兴业证券,广州酒家,国泰海通 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:金杨转债申购代码371210[26/04/17] | 近期点赞数较多 |
| 20260420-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。