
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 新易盛 300502 | 1246.20 | 8.15 | 38.06 | 23.32 |
| 宁德时代 300750 | 1833.09 | 5.33 | 12.09 | 8.85 |
| 中际旭创 300308 | 1622.77 | 3.80 | 49.10 | 18.04 |
| 立讯精密 002475 | 343.07 | 2.84 | 21.31 | 7.79 |
| 澜起科技 688008 | 315.64 | 2.60 | 3.01 | 17.10 |
| 寒武纪 688256 | 801.56 | 2.59 | 21.02 | 14.54 |
| 中信证券 600030 | 349.83 | 1.15 | 1.54 | 8.97 |
| 紫金矿业 601899 | 1067.21 | 1.12 | 1.15 | 11.37 |
| 东方财富 300059 | 388.82 | 1.06 | -6.96 | 12.26 |
| 美的集团 000333 | 514.61 | 0.53 | 1.70 | 8.69 |
| 海光信息 688041 | 462.13 | 0.40 | 11.41 | 7.86 |
| 中芯国际 688981 | 462.73 | 0.26 | -1.74 | 5.54 |
| 招商银行 600036 | 580.33 | 0.03 | -0.52 | 5.77 |
| 阳光电源 300274 | 415.99 | 0.01 | -19.57 | 14.99 |
| 长江电力 600900 | 323.51 | 0.00 | -3.42 | 4.98 |
| 中国平安 601318 | 932.65 | -0.31 | -5.37 | 8.80 |
| 贵州茅台 600519 | 1186.96 | -0.32 | -1.49 | 6.48 |
| 恒瑞医药 600276 | 319.29 | -0.45 | 2.08 | 8.37 |
| 兴业银行 601166 | 339.32 | -0.48 | -2.10 | 8.62 |
| 中微公司 688012 | 324.38 | -0.58 | 1.75 | 16.25 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 海光信息,兆易创新,晶合集成,华虹公司,北方华创,寒武纪,芯源微,安集科技,中航沈飞,沪电股份 |
| 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 南方航空,中国东航,中国平安,华泰证券,国泰海通,山金国际,拓普集团,新易盛,兴业银行,金诚信 |
| 001410 | 信澳新能源产业股票-A | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 华勤技术,歌尔股份,香农芯创,华海清科,深南电路,兆易创新,顺络电子,华正新材,中际旭创,璞泰来 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 罗世锋 | 偏股混合型 | 2007-04-19 | 三棵树,安琪酵母,国能日新,英科医疗,阳光电源,胜宏科技,新易盛,安克创新,药明康德,万辰集团 |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)-A | 王健 | 偏股混合型 | 2011-02-10 | 中国平安,东材科技,海康威视,牧原股份,中天科技,立讯精密,药明康德,伊利股份,万华化学,中国汽研 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 中际旭创,新易盛,剑桥科技,太辰光,华懋科技,东山精密,英维克,鼎通科技,福晶科技,源杰科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 灵活配置混合型 | 2015-06-19 | 中际旭创,胜宏科技,新易盛,生益科技,东山精密,天孚通信,长芯博创,沪电股份,工业富联,菲利华 |
| 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合-E | 武阳 | 偏股混合型 | 2015-06-26 | 中际旭创,新易盛,英维克,天孚通信,仕佳光子,长芯博创,源杰科技,沪电股份,深南电路,生益电子 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,东山精密,永鼎股份,天孚通信,长芯博创,胜宏科技,麦格米特,沪电股份 |
| 018993 | 中欧数字经济混合-A | 冯炉丹 | 偏股混合型 | 2023-09-12 | 中际旭创,新易盛,深南电路,新泉股份,生益科技,沪电股份,阳光电源,浪潮信息,东山精密 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合-A | 陈文凯 | 偏股混合型 | 2021-03-31 | 中际旭创,新易盛,天孚通信,源杰科技,涛涛车业,仕佳光子,东山精密,深南电路,德科立,长飞光纤 |
| 001170 | 宏利复兴伟业灵活配置混合-A | 孙硕 | 偏股混合型 | 2015-04-21 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,工业富联,生益科技,鼎泰高科,东山精密,剑桥科技,亨通光电 |
| 018287 | 信澳优势产业混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2023-05-29 | 英维克,中际旭创,新易盛,凯格精机,强瑞技术,南亚新材,生益电子,天孚通信,鼎通科技,胜宏科技 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合-A | 吴凯 | 偏股混合型 | 2020-05-29 | 浙江荣泰,新易盛,中际旭创,伟创电气,胜宏科技,宁德时代,江淮汽车,麦格米特,宁波华翔,阳光电源 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 320016 | 诺安多策略混合-A | 孔宪政 | 偏股混合型 | 2011-08-09 | 赛福天,百达精工,联诚精密,磁谷科技,农心科技,华阳国际,科捷智能,达刚控股,致远互联,苏州龙杰 |
| 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合-A | 唐晓斌,孙迪 | 偏股混合型 | 2022-01-19 | 渤海租赁,艾罗能源,华泰证券,中国东航,宁德时代,南方航空,新易盛 |
| 020305 | 信澳星煜智选混合-A | 冯玺祥 | 偏股混合型 | 2024-02-20 | 新日股份,海利得,百隆东方,精工钢构,鲁泰A,凯中精密,罗莱生活,松芝股份,辉隆股份,海容冷链 |
| 011635 | 富国港股通策略精选混合-A | 王菀宜 | 偏股混合型 | 2021-05-25 | 紫金矿业 |
| 015245 | 南华丰汇混合-A | 黄志钢,康冬,王步余 | 偏股混合型 | 2022-02-28 | 中信建投,普利特,莱特光电,菱电电控,固德威,鸿远电子,麦澜德,富瑞特装,康力电梯,科瑞技术 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 歌力思,江苏索普,绿城水务,裕兴股份,东南网架,城市传媒,国检集团,广弘控股,金枫酒业,津药药业 |
| 006111 | 泰康弘实3个月定开混合 | 陆建巍,范子铭 | 偏股混合型 | 2018-08-23 | 洛阳钼业,中际旭创,新易盛,三一重工,紫金矿业,福耀玻璃,美的集团 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳,梁策 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 中际旭创,新易盛,剑桥科技,太辰光,华懋科技,东山精密,英维克,鼎通科技,福晶科技,源杰科技 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合-A | 陆阳,雷涛 | 灵活配置混合型 | 2015-06-19 | 中际旭创,胜宏科技,新易盛,生益科技,东山精密,天孚通信,长芯博创,沪电股份,工业富联,菲利华 |
| 001438 | 易方达瑞享灵活配置混合-E | 武阳 | 偏股混合型 | 2015-06-26 | 中际旭创,新易盛,英维克,天孚通信,仕佳光子,长芯博创,源杰科技,沪电股份,深南电路,生益电子 |
| 001753 | 红土创新新兴产业灵活配置混合-A | 廖星昊 | 偏股混合型 | 2015-09-23 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,东山精密,永鼎股份,天孚通信,长芯博创,胜宏科技,麦格米特,沪电股份 |
| 018993 | 中欧数字经济混合-A | 冯炉丹 | 偏股混合型 | 2023-09-12 | 中际旭创,新易盛,深南电路,新泉股份,生益科技,沪电股份,阳光电源,浪潮信息,东山精密 |
| 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合-A | 陈文凯 | 偏股混合型 | 2021-03-31 | 中际旭创,新易盛,天孚通信,源杰科技,涛涛车业,仕佳光子,东山精密,深南电路,德科立,长飞光纤 |
| 001170 | 宏利复兴伟业灵活配置混合-A | 孙硕 | 偏股混合型 | 2015-04-21 | 源杰科技,中际旭创,新易盛,天孚通信,工业富联,生益科技,鼎泰高科,东山精密,剑桥科技,亨通光电 |
| 018287 | 信澳优势产业混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2023-05-29 | 英维克,中际旭创,新易盛,凯格精机,强瑞技术,南亚新材,生益电子,天孚通信,鼎通科技,胜宏科技 |
| 001075 | 宝盈转型动力灵活配置混合-A | 容志能 | 偏股混合型 | 2015-04-29 | 中际旭创,新易盛,天孚通信,鼎通科技,金盘科技,东山精密,震裕科技,胜宏科技,菲利华,工业富联 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 歌力思,江苏索普,绿城水务,裕兴股份,东南网架,城市传媒,国检集团,广弘控股,金枫酒业,津药药业 |
| 519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 宁德时代,德业股份,北方华创,思源电气,中际旭创,紫金矿业,新易盛,恒立液压,伊利股份,隆鑫通用 |
| 006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 太阳纸业,中国建筑,建设银行,工商银行,华鲁恒升,建发股份,苏泊尔,保利发展,海螺水泥,扬农化工 |
| 004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 灵活配置混合型 | 2017-09-12 | 中微公司,派克新材,中金黄金,伯特利,华勤技术,招商蛇口,寒武纪,迈瑞医疗,盐湖股份,华工科技 |
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 恒立液压,中国中免,中际旭创,首旅酒店,万华化学,宁德时代 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,英科医疗,东方雨虹,太阳纸业,兔宝宝,三棵树,江河集团,咸亨国际,海大集团,九号公司 |
| 018377 | 融通远见价值一年持有期混合-A | 万民远 | 偏股混合型 | 2023-07-18 | 普瑞眼科,辉煌科技,马钢股份,方盛制药,开立医疗,牧原股份 |
| 015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 山煤国际,潞安环能,晋控煤业,陕西煤业,淮北矿业,新集能源,山西焦煤,中国神华,华能蒙电,聚和材料 |
| 005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 中国东航,南方航空,春秋航空,中国国航,华夏航空,吉祥航空,大丰实业,兴业证券,广州酒家,国泰海通 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 通往牛市的票根!可转债今日打新提醒:本川转债申购代码370964[26/04/16] | 近期点赞数较多 |
| 20260417-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。