
基金战地
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 分析师大幅调整4股盈利预测,3股距离目标价仍5成上涨空间[25/12/02] | 近期点赞数较多 |
| QFII最新持仓曝光,南京银行被大幅增持[25/12/01] | 近期点赞数较多 |
| 基金名称 | 任职天数 | 任职期间年化收益率 | 任职期间累计收益率 |
|---|---|---|---|
| 中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金 | 153 | 12.15% | 4.79% |
| 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | 965 | 2.82% | 7.37% |
| 中金安益30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 | 965 | 2.63% | 6.85% |
| 基金名称 | 任职天数 | 任职期间年化收益率 | 任职期间累计收益率 |
|---|---|---|---|
| 光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 | 125 | 37.96% | 10.99% |
| 光大保德信安泽债券型证券投资基金 | 379 | 6.73% | 6.76% |
| 光大保德信安泽债券型证券投资基金 | 379 | 6.26% | 6.29% |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 | 1081 | 6.21% | 18.85% |
| 光大保德信中高等级债券型证券投资基金 | 1081 | 5.78% | 17.47% |
| 光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金 | 1944 | 4.45% | 25.19% |
| 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 644 | 4.27% | 7.40% |
| 光大保德信晟利债券型证券投资基金 | 415 | 4.17% | 4.63% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金 | 1806 | 4.15% | 21.51% |
| 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 644 | 4.13% | 7.15% |
| 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金 | 1546 | 3.74% | 16.25% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金 | 1806 | 3.72% | 19.12% |
| 光大保德信晟利债券型证券投资基金 | 415 | 3.42% | 3.80% |
| 光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金 | 1546 | 3.32% | 14.32% |
| 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2852 | 3.22% | 27.03% |
| 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 | 640 | 3.12% | 5.25% |
| 光大保德信超短债债券型证券投资基金 | 1487 | 3.00% | 12.40% |
| 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 | 2094 | 2.83% | 16.82% |
| 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2852 | 2.67% | 21.97% |
| 光大保德信超短债债券型证券投资基金 | 1487 | 2.59% | 10.65% |
| 光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金 | 125 | 1.84% | 0.59% |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金 | 1733 | 1.74% | 8.24% |
| 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 955 | 1.47% | 3.76% |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金 | 1733 | 1.42% | 6.70% |
| 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 | 602 | 1.23% | 1.96% |
| 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 765 | 1.12% | 2.29% |
| 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 765 | 0.94% | 1.93% |
| 基金名称 | 任职天数 | 任职期间年化收益率 | 任职期间累计收益率 |
|---|---|---|---|
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金 | 329 | 2.92% | 2.53% |
| 信澳优享债券型证券投资基金 | 1084 | 2.91% | 8.59% |
| 信澳稳鑫债券型证券投资基金 | 707 | 2.86% | 5.40% |
| 信澳优享债券型证券投资基金 | 767 | 2.83% | 5.84% |
| 信澳优享债券型证券投资基金 | 767 | 2.78% | 5.73% |
| 信澳稳鑫债券型证券投资基金 | 707 | 2.65% | 5.00% |
| 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 | 819 | 2.62% | 5.75% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合型证券投资基金 | 329 | 2.46% | 2.13% |
| 信澳优享债券型证券投资基金 | 1084 | 2.30% | 6.73% |
| 信澳臻享债券型证券投资基金 | 491 | 2.04% | 2.66% |
| 信澳臻享债券型证券投资基金 | 491 | 1.83% | 2.39% |
| 信澳瑞享利率债债券型证券投资基金 | 629 | 1.75% | 2.94% |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金 | 680 | -2.84% | -5.08% |
| 信澳恒盛混合型证券投资基金 | 680 | -3.23% | -5.77% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。