
基金战地
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161127 | 易方达标普生物科技指数-A-CNY | 1.75 | 1.28 | 7335.98 | 20265.03 | 8.76 | 1.73 | 2025-11-26 | 1.76 | -0.52 | 标普生物科技精选 |
| 164824 | 工银瑞信印度市场-CNY | 1.50 | 0.20 | 6042.01 | 153203.48 | -2.70 | 1.50 | 2025-11-26 | 1.50 | -0.30 | 印度ETP |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数-A | 1.29 | -0.92 | 1184.82 | 80239.88 | -6.78 | 1.30 | 2025-11-26 | 1.29 | -0.23 | 中证海外中国互联网 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50ETF | 1.53 | -1.10 | 216221.02 | 1.54 | 2025-11-26 | 1.53 | 0.21 | 中国互联网50 | ||
| 162415 | 华宝标普美国品质消费股票指数-A-CNY | 3.04 | 0.00 | 1364.10 | 9142.81 | 11.10 | 3.02 | 2025-11-26 | 3.02 | 0.70 | 标普可选消费品 |
| 161126 | 易方达标普医疗保健指数-A-CNY | 2.00 | 0.05 | 517.66 | 5470.99 | 2.72 | 1.98 | 2025-11-26 | 1.98 | 0.78 | 标普500医疗保健 |
| 161125 | 易方达标普500指数-A-CNY | 3.02 | 0.23 | 1647.18 | 20545.08 | 58.09 | 2.92 | 2025-11-26 | 2.93 | 2.91 | 标普500 |
| 513030 | 华安国际龙头 | 1.84 | -0.65 | 9272.74 | 1.80 | 2025-11-26 | 1.78 | 3.41 | 德国DAX | ||
| 161130 | 易方达纳斯达克100ETF联接-A-CNY | 4.13 | -0.27 | 1784.41 | 13046.50 | 46.17 | 3.99 | 2025-11-26 | 3.98 | 3.96 | 纳斯达克100 |
| 161128 | 易方达标普信息科技指数-A-CNY | 6.10 | -0.39 | 10320.26 | 45730.66 | 28.60 | 5.83 | 2025-11-26 | 5.80 | 5.09 | 标普500信息科技 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 2.43 | -0.57 | 32665.62 | 2.28 | 2025-11-26 | 2.27 | 7.28 | 标普500 | ||
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.44 | -0.42 | 88053.93 | 2230831.02 | 130.00 | 1.34 | 2025-11-26 | 1.34 | 7.59 | 纳斯达克100 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 1.93 | -0.10 | 54953.14 | 1.79 | 2025-11-26 | 1.78 | 7.89 | 纳斯达克100 |
| 基金代码 | 基金名称 | 现价 | 涨幅(%) | 成交(万元) | 场内份额(万份) | 场内新增(万份) | T-2净值 | 净值日期 | T-1估值 | T-1溢价率(%) | 相关标的 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162411 | 华宝标普石油天然气上游股票指数-A-CNY | 0.73 | 1.11 | 2834.86 | 101649.42 | -7.05 | 0.73 | 2025-11-26 | 0.74 | -1.56 | 标普石油天然气上游 |
| 160216 | 国泰大宗商品配置-A | 0.63 | 0.64 | 147.27 | 5932.52 | 0.94 | 0.64 | 2025-11-26 | 0.64 | -1.42 | 国泰大宗商品配置 |
| 161815 | 银华抗通胀主题-A | 0.95 | 0.32 | 126.61 | 3798.15 | -189.82 | 0.96 | 2025-11-26 | 0.96 | -1.15 | 标普高盛商品 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属-A | 1.69 | 0.06 | 598.95 | 9630.68 | -9.07 | 1.70 | 2025-11-26 | 1.70 | -0.88 | 伦敦金价格 |
| 160719 | 嘉实黄金 | 1.95 | 0.00 | 314.38 | 7714.78 | -54.18 | 1.97 | 2025-11-26 | 1.97 | -0.86 | 伦敦金价格 |
| 163208 | 诺安油气能源股票 | 1.04 | 0.58 | 93.27 | 1541.16 | 0.00 | 1.04 | 2025-11-26 | 1.05 | -0.86 | 标普能源行业 |
| 162719 | 广发道琼斯美国石油开发与生产指数-A-CNY | 2.26 | 0.18 | 402.13 | 3578.34 | 13.92 | 2.27 | 2025-11-26 | 2.27 | -0.63 | 道琼斯美国石油开产 |
| 160416 | 华安标普全球石油指数-A | 1.74 | 0.17 | 98.63 | 3296.45 | 0.29 | 1.75 | 2025-11-26 | 1.75 | -0.62 | 标普全球石油 |
| 161116 | 易方达黄金主题-A-CNY | 1.62 | 0.06 | 1177.74 | 18519.68 | -144.68 | 1.62 | 2025-11-26 | 1.63 | -0.59 | 伦敦金价格 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题-A | 1.04 | 0.10 | 47.47 | 2651.03 | 0.00 | 1.04 | 2025-11-26 | 1.04 | -0.55 | 标准普尔高盛商品 |
| 501018 | 南方原油-A | 1.12 | 0.09 | 1522.79 | 1.12 | 2025-11-26 | 1.12 | 0.10 | 60%WTI+40%BRENT | ||
| 160723 | 嘉实原油 | 1.32 | 0.08 | 611.83 | 26485.99 | 232.36 | 1.32 | 2025-11-26 | 1.32 | 0.22 | WTI原油价格 |
| 161129 | 易方达原油-A-CNY | 1.09 | -0.09 | 1085.53 | 41174.71 | 0.36 | 1.08 | 2025-11-26 | 1.08 | 0.69 | 标普高盛原油商品 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 跟踪科创板50!国之重器,大有作为[25/11/27] | 近期点赞数较多 |
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[25/11/27] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。