
大资金

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 周三均笔成交量监控:雪祺电气受到大资金关注[25/11/26] | 近期点赞数较多 |
| 特大单资金周三净流入额为210.49亿(附净流入净流出比例最大的10只股)[25/11/26] | 近期点赞数较多 |
| 证券名称 | 近1年该个股上榜 五日涨跌幅(%) | 收盘价 | 市盈率TTM | 三日涨跌幅(%) | 累计主力资金 净流入(万元) | 净流入占流通 市值比例(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雷科防务 002413 | 25.43% | 7.71 | -28 | 33.17 | 222,664 | 22.33 | |||||
| 金富科技 003018 | 0.96% | 16.95 | 37 | 33.04 | 24,921 | 15.01 | |||||
| 永鼎股份 600105 | -2.60% | 17.29 | 75 | 26.58 | 361,485 | 14.30 | 天风证券 | 增持 | 维持 | 2025-11-09 | |
| 海欣食品 002702 | -5.40% | 5.98 | -80 | 20.09 | 34,063 | 12.42 | 东北证券 | 增持 | 2025-09-06 | ||
| 广济药业 000952 | -7.65% | 9.47 | -14 | 33.00 | 34,908 | 10.72 | |||||
| 北大医药 000788 | -0.81% | 7.30 | 30 | 24.99 | 39,303 | 9.03 | |||||
| 三维天地 301159 | 47.26 | -24 | 30.54 | 15,512 | 6.19 | ||||||
| 石基信息 002153 | 13.53 | -190 | 30.10 | 112,931 | 5.22 | 中金公司 | 13.0 | 跑赢行业 | 维持 | 2025-10-30 | |
| 奋达科技 002681 | -1.48% | 7.49 | -310 | 12.81 | 57,045 | 4.97 | |||||
| 罗平锌电 002114 | -2.62% | 9.72 | -30 | 28.23 | 15,243 | 4.85 | |||||
| 红棉股份 000523 | 3.75% | 3.55 | 12 | 10.25 | 20,156 | 4.28 | |||||
| 佳禾智能 300793 | 5.72% | 18.17 | -3522 | 13.70 | 28,189 | 4.17 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2025-10-29 | |
| 中集集团 000039 | -10.80% | 9.35 | 18 | 13.61 | 86,900 | 4.04 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-07 | |
| 金迪克 688670 | -14.35% | 30.90 | -30 | 48.06 | 15,185 | 3.99 | |||||
| 华东重机 002685 | 0.62% | 8.29 | 64 | 11.88 | 32,484 | 3.89 | 财信证券 | 增持 | 上调 | 2025-11-19 | |
| 新金路 000510 | 0.11% | 7.72 | -46 | 21.38 | 17,233 | 3.68 | |||||
| 东百集团 600693 | -13.13% | 9.67 | 182 | 12.83 | 29,877 | 3.56 | |||||
| 前沿生物 688221 | -15.30% | 20.20 | -45 | 23.54 | 24,971 | 3.30 | 国盛证券 | 买入 | 维持 | 2025-11-10 | |
| 民生健康 301507 | 16.80 | 49 | 7.77 | 5,974 | 3.26 | 方正证券 | 推荐 | 维持 | 2025-11-21 | ||
| 日盈电子 603286 | 2.07% | 48.19 | -339 | 15.57 | 18,034 | 3.24 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。