
大资金
线索战绩(近一个月)
| 股票名称 | 明星买方营业部 | 卖方营业部 | 平均超额收益率 | 超额胜率 | 成交金额(万元) | 溢价率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寒锐钴业 | 西南证券股份有限公司湖南分公司 | 华林证券股份有限公司深圳分公司 | 4.75% | 52.38% | 911.0 | 12.33% |
| 长华化学 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海临港新片区分公司 | 4.58% | 74.19% | 203.0 | -17.03% |
| 盈趣科技 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中泰证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 | 3.86% | 50.00% | 252.0 | -4.46% |
| 国光连锁 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 2.66% | 60.00% | 411.0 | -13.15% |
| 国光连锁 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司南昌贤士一路证券营业部 | 2.66% | 60.00% | 205.0 | -13.15% |
| 武商集团 | 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 2.16% | 55.56% | 281.0 | -2.89% |
| 江苏神通 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 0.73% | 40.00% | 1317.0 | 2.41% |
| 浙江荣泰 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 | 0.61% | 52.78% | 232.0 | -14.86% |
| 招商银行 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 0.51% | 46.84% | 11610.0 | 0.00% |
| 澜起科技 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 | 0.09% | 45.61% | 228.0 | 0.00% |
| 澜起科技 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 广发证券股份有限公司总部 | 0.09% | 45.61% | 228.0 | 0.00% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。