
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 300476 | 5803.96 | 2594.95 | 51.43 | 38.82 | 1.41 |
| 中际旭创 300308 | 3200.56 | 5333.37 | 52.00 | 19.94 | 1.48 |
| 香农芯创 300475 | 2039.45 | 665.98 | 107.35 | 139.44 | 8.36 |
| 天孚通信 300394 | 1378.45 | 1205.46 | 55.39 | 18.77 | -1.87 |
| 信息发展 300469 | 1215.66 | 170.61 | -130.62 | -0.00 | -0.38 |
| 阳光电源 300274 | 1091.43 | 4135.43 | 26.70 | 1.12 | 5.09 |
| 山西汾酒 600809 | 1004.88 | 2355.75 | 19.22 | -0.34 | 1.36 |
| 天赐材料 002709 | 922.32 | 771.68 | 87.19 | 56.30 | 1.10 |
| 牧原股份 002714 | 881.97 | 2796.39 | 14.84 | -15.02 | 1.77 |
| 恒立液压 601100 | 841.98 | 1236.37 | 43.01 | 2.51 | -4.03 |
| 北方华创 002371 | 818.19 | 2904.75 | 40.30 | 14.71 | -1.49 |
| 赣锋锂业 002460 | 774.78 | 1405.47 | 293.76 | -133.98 | -1.01 |
| 生益科技 600183 | 757.64 | 1546.86 | 41.75 | 31.87 | -0.96 |
| 亿纬锂能 300014 | 756.51 | 1707.17 | 37.31 | 23.58 | 0.32 |
| 立讯精密 002475 | 742.87 | 4581.90 | 27.19 | 6.60 | -0.13 |
| 贵州茅台 600519 | 631.51 | 17970.08 | 19.80 | 0.79 | 0.35 |
| 思源电气 002028 | 591.44 | 1062.28 | 37.13 | 4.08 | 3.54 |
| 沪电股份 002463 | 583.88 | 1378.42 | 35.46 | 12.46 | 0.94 |
| 三花智控 002050 | 511.25 | 2053.53 | 52.38 | -2.95 | -2.28 |
| 先导智能 300450 | 506.33 | 858.26 | 55.99 | 77.44 | -6.37 |
| 菲利华 300395 | 498.51 | 405.85 | 83.20 | 18.04 | -1.08 |
| 泸州老窖 000568 | 491.50 | 1987.72 | 16.77 | -6.27 | 0.37 |
| 紫金矿业 601899 | 480.27 | 7973.27 | 15.64 | 11.90 | -1.64 |
| 福耀玻璃 600660 | 446.70 | 1729.22 | 18.01 | 5.68 | -1.84 |
| 中航沈飞 600760 | 432.84 | 1741.03 | 49.24 | 20.36 | 0.54 |
| 神州数码 000034 | 417.06 | 314.63 | 26.60 | 123.48 | 1.07 |
| 五粮液 000858 | 392.22 | 4618.34 | 17.35 | -6.37 | -0.01 |
| 新莱应材 300260 | 367.26 | 229.60 | 98.72 | 34.02 | -8.16 |
| 巨人网络 002558 | 360.51 | 702.89 | 31.26 | 26.96 | 3.53 |
| 拓普集团 601689 | 359.11 | 1286.87 | 42.08 | 11.89 | 0.37 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。