
个股时代
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 5178点以来涨幅(%) | 最新总市值(亿) | 分析师预测明年PE(倍) | 分析师预测净利润增速(%) | 昨日涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 胜宏科技 300476 | 6612.87 | 2950.48 | 61.60 | 31.79 | 3.67 |
| 中际旭创 300308 | 3480.55 | 5785.82 | 61.09 | 39.12 | 1.50 |
| 香农芯创 300475 | 1847.71 | 606.29 | 97.73 | 139.44 | 1.91 |
| 天孚通信 300394 | 1754.50 | 1512.07 | 67.52 | 40.97 | 2.85 |
| 信息发展 300469 | 1379.33 | 191.84 | -148.52 | -1.12 | 2.86 |
| 阳光电源 300274 | 1043.77 | 3969.99 | 27.40 | -5.40 | 15.44 |
| 山西汾酒 600809 | 967.52 | 2276.09 | 18.66 | -1.13 | -0.38 |
| 恒立液压 601100 | 909.40 | 1324.87 | 45.93 | 2.87 | 5.74 |
| 天赐材料 002709 | 889.09 | 746.60 | 84.36 | 72.08 | 4.73 |
| 北方华创 002371 | 869.98 | 3067.38 | 41.23 | 23.19 | -0.56 |
| 牧原股份 002714 | 866.81 | 2753.24 | 13.60 | -26.63 | -0.04 |
| 生益科技 600183 | 833.60 | 1683.97 | 53.55 | 11.92 | 2.86 |
| 立讯精密 002475 | 801.27 | 4899.20 | 29.47 | 13.76 | 4.05 |
| 赣锋锂业 002460 | 779.64 | 1413.29 | 319.33 | -131.43 | 6.22 |
| 亿纬锂能 300014 | 757.95 | 1710.04 | 37.65 | 22.68 | 7.82 |
| 沪电股份 002463 | 657.88 | 1527.56 | 41.33 | 6.93 | -0.78 |
| 贵州茅台 600519 | 629.93 | 17931.26 | 19.28 | 3.41 | -0.91 |
| 先导智能 300450 | 594.29 | 982.77 | 59.83 | 189.63 | 12.80 |
| 菲利华 300395 | 592.78 | 469.78 | 95.10 | 19.53 | 2.22 |
| 思源电气 002028 | 580.05 | 1044.78 | 36.52 | 4.08 | 6.84 |
| 三花智控 002050 | 563.87 | 2230.31 | 56.89 | 6.11 | 0.72 |
| 紫金矿业 601899 | 498.84 | 8228.42 | 16.14 | 11.90 | 3.75 |
| 泸州老窖 000568 | 468.86 | 1911.62 | 15.26 | -4.42 | -0.48 |
| 中航沈飞 600760 | 456.44 | 1818.15 | 48.17 | 29.62 | -1.16 |
| 福耀玻璃 600660 | 455.78 | 1757.92 | 18.31 | 5.68 | -0.25 |
| 新莱应材 300260 | 445.27 | 267.93 | 127.50 | 21.09 | 7.20 |
| 神州数码 000034 | 410.64 | 309.32 | 26.16 | 76.58 | 6.42 |
| 五粮液 000858 | 391.60 | 4612.51 | 15.00 | -4.79 | -1.06 |
| 巨人网络 002558 | 380.67 | 733.66 | 33.58 | 23.37 | 1.26 |
| 拓普集团 601689 | 357.31 | 1281.83 | 42.15 | 7.10 | 3.23 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。