
傲世技术派abc
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品茗科技 688109 | 70.80 | 1.99 | 100.60 | 18.60 | 146.14 | 79.32 | 79.32 | 软件开发 |
| 法狮龙 605318 | 8.80 | 1.31 | 41.78 | 1.16 | -171.82 | 52.53 | 52.53 | 其他建材 |
| 江波龙 301308 | 23.71 | 1.30 | 178.03 | 20.00 | -928.91 | 746.20 | 488.51 | 集成电路 |
| 思源电气 002028 | 4.33 | 1.27 | 109.02 | 5.22 | 34.57 | 848.62 | 661.52 | 高压设备 |
| 开普云 688228 | 13.26 | 1.26 | 205.00 | 5.18 | 339.67 | 138.41 | 138.41 | IT服务 |
| 兴福电子 688545 | 7.86 | 1.25 | 41.27 | 9.50 | 83.21 | 148.57 | 30.08 | 其他化学制品 |
| 通富微电 002156 | 3.53 | 1.24 | 40.17 | 5.21 | 79.48 | 609.62 | 609.56 | 集成电路 |
| 思特威 688213 | 2.72 | 1.23 | 119.16 | 6.11 | 74.84 | 478.83 | 384.94 | 集成电路 |
| 兴业银锡 000426 | 21.18 | 1.23 | 32.89 | 5.21 | 40.50 | 584.01 | 583.87 | 铅锌 |
| 澜起科技 688008 | 13.33 | 1.20 | 154.80 | 7.76 | 89.63 | 1772.69 | 1772.69 | 集成电路 |
| 藏格矿业 000408 | 5.79 | 1.20 | 58.33 | 4.37 | 29.71 | 915.91 | 915.90 | 锂 |
| 罗曼股份 605289 | 14.25 | 1.17 | 72.99 | 6.11 | -297.56 | 79.56 | 79.08 | 装修装饰 |
| 京仪装备 688652 | 5.89 | 1.16 | 100.82 | -6.21 | 103.82 | 169.38 | 120.05 | 其它专用机械 |
| 华虹公司 688347 | 26.75 | 1.14 | 114.56 | 15.72 | 1045.42 | 1986.03 | 467.12 | 集成电路 |
| 海博思创 688411 | 15.68 | 1.13 | 323.92 | 5.46 | 85.56 | 583.36 | 122.87 | 其它电源设备 |
| 震裕科技 300953 | 7.71 | 1.12 | 188.19 | 4.58 | 97.87 | 326.47 | 234.77 | 储能设备 |
| 深深房A 000029 | 14.06 | 1.11 | 33.58 | 5.60 | -428.36 | 339.72 | 299.42 | 房地产开发 |
| 盛美上海 688082 | 10.06 | 1.11 | 201.80 | -0.53 | 68.89 | 968.42 | 880.06 | 半导体材料 |
| 香农芯创 300475 | 13.25 | 1.09 | 91.26 | 8.31 | 159.37 | 423.24 | 405.44 | 其他电子 |
| 伟创电气 688698 | 5.59 | 1.09 | 95.35 | 7.40 | 81.03 | 203.85 | 203.85 | 工控自动化 |

| 证券名称 | 3日累计涨幅(%) | 3日量比 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万三级行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒为科技 603496 | 10.02 | 3.00 | 35.48 | 10.02 | -419.67 | 113.61 | 113.61 | 计算机设备 |
| 博迁新材 605376 | 17.84 | 2.34 | 65.44 | 10.00 | 123.67 | 171.19 | 171.19 | 其他采掘 |
| 和邦生物 603077 | 8.90 | 2.20 | 2.08 | 6.67 | -168.47 | 183.69 | 183.69 | 磷肥 |
| 龙头股份 600630 | 7.62 | 2.16 | 9.18 | 6.62 | 192.38 | 39.00 | 39.00 | 其他服装 |
| 九丰能源 605090 | 7.03 | 1.97 | 34.69 | 6.94 | 16.37 | 235.52 | 234.97 | 燃气 |
| 高凌信息 688175 | 16.22 | 1.95 | 25.57 | 13.90 | -52.61 | 33.07 | 33.07 | 地面兵装 |
| 中国中冶 601618 | 12.25 | 1.95 | 3.85 | 10.00 | 14.01 | 797.86 | 687.33 | 其他专业工程 |
| 国林科技 300786 | 20.07 | 1.86 | 19.86 | 20.00 | -103.95 | 36.55 | 29.12 | 环保设备 |
| 铂科新材 300811 | 12.20 | 1.83 | 84.32 | 12.44 | 63.94 | 244.12 | 200.13 | 磁性材料 |
| 河钢资源 000923 | 14.81 | 1.78 | 17.91 | 10.01 | 33.33 | 116.90 | 112.46 | 其他采掘 |
| 天山电子 301379 | 2.53 | 1.73 | 31.59 | 10.22 | 39.04 | 62.63 | 40.22 | 显示器件 |
| 石大胜华 603026 | 22.61 | 1.73 | 51.80 | 10.00 | -154.59 | 120.54 | 104.99 | 聚氨酯 |
| 北京君正 300223 | 4.61 | 1.73 | 89.01 | 7.24 | 115.51 | 429.51 | 374.35 | 集成电路 |
| 锦富技术 300128 | 8.06 | 1.71 | 6.57 | 10.61 | -32.00 | 85.35 | 85.26 | 其它专用机械 |
| 长华化学 301518 | 28.29 | 1.70 | 37.65 | 9.58 | 71.31 | 52.78 | 20.13 | 其他化学制品 |
| 国睿科技 600562 | 9.97 | 1.69 | 34.42 | 10.00 | 67.45 | 427.45 | 427.45 | 地面兵装 |
| 德力股份 002571 | 12.28 | 1.68 | 8.32 | 6.12 | -14.17 | 32.61 | 24.82 | 其他家用轻工 |
| 派能科技 688063 | 24.46 | 1.67 | 74.24 | 19.99 | 518.33 | 182.15 | 182.15 | 储能设备 |
| 交运股份 600676 | 12.18 | 1.67 | 6.35 | 10.05 | -20.30 | 65.31 | 65.31 | 汽车服务 |
| 多氟多 002407 | 22.98 | 1.65 | 20.50 | 5.67 | -74.52 | 244.04 | 221.51 | 氟化工及制冷剂 |

| 证券名称 | 当日换手率(%) | 日均换手率(%) | 近1年换手率(%) | 近1年累计收益(%) | 市值(亿) | 流通市值(亿) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方长龙 301357 | 26.56 | 24.21 | 6052.06 | 397.40 | 109.35 | 27.34 | 国防军工 |
| 川润股份 002272 | 9.25 | 18.33 | 4581.95 | 252.56 | 80.15 | 63.89 | 机械设备 |
| 南方精工 002553 | 5.83 | 17.81 | 4451.27 | 255.59 | 104.02 | 74.96 | 汽车 |
| 宏景科技 301396 | 15.68 | 17.76 | 4439.77 | 480.93 | 120.60 | 59.77 | 计算机 |
| 跨境通 002640 | 5.54 | 17.73 | 4431.55 | 187.45 | 77.43 | 76.95 | 商业贸易 |
| 晓程科技 300139 | 28.01 | 17.44 | 4359.75 | 114.08 | 76.20 | 64.98 | 有色金属 |
| 塞力医疗 603716 | 8.66 | 16.25 | 4062.27 | 335.90 | 52.26 | 52.26 | 医药生物 |
| 波长光电 301421 | 42.72 | 16.17 | 4043.42 | 247.70 | 150.38 | 60.18 | 电子 |
| 中科磁业 301141 | 7.20 | 15.95 | 3987.49 | 130.26 | 75.16 | 26.97 | 有色金属 |
| 南方路机 603280 | 7.81 | 15.91 | 3977.30 | 92.24 | 38.18 | 9.84 | 机械设备 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 便宜有好货!周二监测到机构看好低价股6支[25/09/30] | 近期点赞数较多 |
| 闪存、平安资管持股概念火热,这些股票冲上涨停[25/09/30] | 近期点赞数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。