
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 申万三级行业 | 上日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 联影医疗 688271 | 医疗器械 | 10.98 | 21.14 | 1304.64 |
| 阿特斯 688472 | 光伏设备 | 7.35 | 36.95 | 474.30 |
| 华大智造 688114 | 医疗器械 | 7.27 | -0.76 | 298.68 |
| 芯原股份 688521 | 集成电路 | 6.99 | 54.86 | 804.34 |
| 凯赛生物 688065 | 其他化学制品 | 6.87 | 13.49 | 401.69 |
| 时代电气 688187 | 铁路设备 | 6.36 | 12.99 | 681.55 |
| 中微公司 688012 | 其它专用机械 | 6.34 | 9.98 | 1331.81 |
| 传音控股 688036 | 电子系统组装 | 6.05 | 1.69 | 1007.73 |
| 中控技术 688777 | 工控自动化 | 5.07 | 4.89 | 401.92 |
| 华熙生物 688363 | 生物制品 | 5.01 | 12.55 | 289.01 |
| 天岳先进 688234 | 半导体材料 | 4.40 | 32.22 | 385.21 |
| 西部超导 688122 | 金属新材料 | 3.77 | 15.37 | 407.86 |
| 惠泰医疗 688617 | 医疗器械 | 2.54 | 6.48 | 447.44 |
| 拓荆科技 688072 | 其它专用机械 | 2.23 | 6.92 | 494.17 |
| 奇安信 688561 | 软件开发 | 2.01 | 8.12 | 262.60 |
| 萤石网络 688475 | 计算机设备 | 2.00 | -2.55 | 265.07 |
| 盛美上海 688082 | 半导体材料 | 1.82 | 28.82 | 646.58 |
| 华润微 688396 | 集成电路 | 1.69 | 4.93 | 655.80 |
| 思特威 688213 | 集成电路 | 1.67 | 2.76 | 402.56 |
| 华海清科 688120 | 其它专用机械 | 1.45 | 10.88 | 421.26 |
| 金山办公 688111 | 软件开发 | 1.02 | 2.87 | 1396.02 |
| 中无人机 688297 | 航空装备 | 0.89 | -18.69 | 321.50 |
| 澜起科技 688008 | 集成电路 | 0.85 | 20.37 | 1251.99 |
| 晶科能源 688223 | 光伏设备 | 0.83 | 11.54 | 609.32 |
| 恒玄科技 688608 | 集成电路 | 0.67 | 9.97 | 422.90 |
| 沪硅产业 688126 | 半导体材料 | 0.63 | 10.66 | 567.29 |
| 中国通号 688009 | 铁路设备 | 0.56 | -1.83 | 566.56 |
| 佰维存储 688525 | 集成电路 | 0.33 | 9.14 | 335.56 |
| 航材股份 688563 | 航空装备 | 0.22 | -7.57 | 242.87 |
| 柏楚电子 688188 | 软件开发 | 0.10 | 7.62 | 408.59 |
| 芯联集成 688469 | 集成电路 | 0.00 | 10.70 | 476.97 |
| 三一重能 688349 | 风电设备 | 0.00 | 6.78 | 364.86 |
| 海光信息 688041 | 集成电路 | -0.03 | 31.96 | 4168.70 |
| 晶晨股份 688099 | 集成电路 | -0.03 | 26.68 | 381.73 |
| 和辉光电 688538 | 显示器件 | -0.37 | 0.75 | 370.09 |
| 石头科技 688169 | 其它通用机械 | -0.57 | 17.24 | 541.04 |
| 格科微 688728 | 集成电路 | -0.75 | 0.83 | 412.19 |
| 龙芯中科 688047 | 集成电路 | -0.78 | 0.00 | 505.94 |
| 特宝生物 688278 | 生物制品 | -0.79 | -2.70 | 342.00 |
| 九号公司 689009 | 其他交运设备 | -0.84 | 9.86 | 492.88 |
| 国博电子 688375 | 地面兵装 | -0.97 | 5.71 | 419.06 |
| 君实生物 688180 | 生物制品 | -0.98 | 11.73 | 487.99 |
| 百利天恒 688506 | 化学制剂 | -1.04 | 26.57 | 1539.84 |
| 晶合集成 688249 | 集成电路 | -1.04 | 4.98 | 456.60 |
| 天能股份 688819 | 储能设备 | -1.54 | 12.04 | 311.07 |
| 艾力斯 688578 | 化学制剂 | -1.64 | 27.96 | 518.99 |
| 天合光能 688599 | 光伏设备 | -3.41 | 11.93 | 388.36 |
| 中芯国际 688981 | 集成电路 | -3.74 | 31.97 | 9165.10 |
| 大全能源 688303 | 光伏设备 | -3.78 | 21.83 | 709.85 |
| 寒武纪 688256 | 集成电路 | -5.36 | 71.44 | 5073.67 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 智选基金!精选基金重仓股值得关注[25/09/08] | 近期点赞数较多 |
| 通往牛市的票根!可转债总规模6553.29亿元,岭南转债溢价率-37.55%[25/09/08] | 近期点赞数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。