个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 申购日期 | 申购代码 | 顶格申购需配 市值(万元) | 发行市盈率 | 行业市盈率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 申购上限(万股) | 发行价格 | 中签号公布日 | 证监会行业 | 中签率(%) | 网上初步有效 申购倍数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建发致新 301584 | 2025-09-16 | 301584 | 10.00 | 1011.05 | 1.00 | 2025-09-18 | 批发业 | ||||||
联合动力 301656 | 2025-09-15 | 301656 | 40.00 | 4040.00 | 4.00 | 2025-09-17 | 汽车制造业 | ||||||
友升股份 603418 | 2025-09-12 | 732418 | 15.00 | 1544.50 | 1.50 | 2025-09-16 | 汽车制造业 | ||||||
昊创瑞通 301668 | 2025-09-11 | 301668 | 6.50 | 669.60 | 0.65 | 2025-09-15 | 电气机械和器材制造业 | ||||||
世昌股份 920022 | 2025-09-09 | 920022 | 745.70 | 10.32 | 28.77 | 1570.00 | 1256.00 | 74.57 | 10.90 | 2025-09-11 | 汽车制造业 | ||
艾芬达 301575 | 2025-09-01 | 301575 | 5.00 | 18.81 | 31.41 | 2167.00 | 520.05 | 0.50 | 27.69 | 2025-09-03 | 金属制品业 | 0.0152 | 10974.57 |
证券名称 | 拟发行数量(万股) | 定价方式 | 发行价格 | 发行市盈率 | 申购日 | 发行结果公告日 | 挂牌日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
世昌股份 873702 | 1570.00 | 直接定价 | 10.90 | 10.32 | 2025-09-09 | 2025-09-12 |
股票简称 | 股票全称 | 公告日 | 拟上市板块 | 当前状态 | 保荐机构 | 会计师事务所 | 律师事务所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
锡华科技 | 江苏锡华新能源科技股份有限公司 | 2025-09-06 | 主板和中小企业板 | 提交注册 | 国泰海通证券股份有限公司 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 |
摩尔线程 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 2025-09-05 | 科创板 | 已问询 | 中信证券股份有限公司 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 |
陕西水电 | 陕西省水电开发集团股份有限公司 | 2025-09-05 | 主板和中小企业板 | 审核终止 | 中信建投证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市锦天城律师事务所 |
中国铀业 | 中国铀业股份有限公司 | 2025-09-05 | 主板和中小企业板 | 已通过上市委会议 | 中信建投证券股份有限公司 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 |
西安奕材 | 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 | 2025-09-05 | 科创板 | 注册生效 | 中信证券股份有限公司 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市竞天公诚律师事务所 |
联合动力 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025-09-05 | 创业板 | 已发行 | 国泰海通证券股份有限公司 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京德恒律师事务所 |
建发致新 | 上海建发致新医疗科技集团股份有限公司 | 2025-09-05 | 创业板 | 已发行 | 中信证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京国枫律师事务所 |
马可波罗 | 马可波罗控股股份有限公司 | 2025-09-04 | 主板和中小企业板 | 注册生效 | 招商证券股份有限公司 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 国浩律师(北京)事务所 |
友升股份 | 上海友升铝业股份有限公司 | 2025-09-04 | 主板和中小企业板 | 已发行 | 国泰海通证券股份有限公司 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海市通力律师事务所 |
纳百川 | 纳百川新能源股份有限公司 | 2025-09-02 | 创业板 | 提交注册 | 浙商证券股份有限公司 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 浙江天册律师事务所 |
证券名称 | 增发代码 | 网上发行日期 | 发行价格 | 网上发行总数(万股) | 中签号公布日 | 增发上市日期 | 中签率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
玲珑轮胎 601966 | 760966 | 2020-11-20 | 31.21 | 1490.30 | 2020-11-25 | 2020-12-11 | 44.13 |
博世科 300422 | 370422 | 2020-07-20 | 11.63 | 1499.26 | 2020-07-23 | 2020-08-04 | 70.53 |
能科科技 603859 | 732859 | 2019-11-25 | 23.27 | 288.90 | 2019-11-28 | 2019-12-10 | 100.00 |
紫金矿业 601899 | 780899 | 2019-11-15 | 3.41 | 37462.90 | 2019-11-20 | 2019-11-29 | 86.00 |
拓斯达 300607 | 370607 | 2019-11-13 | 40.46 | 632.14 | 2019-11-18 | 2019-11-28 | 67.67 |
沧州大化 600230 | 730230 | 2014-05-06 | 10.46 | 179.90 | 2014-05-09 | 2014-05-21 | 99.97 |
新兴铸管 000778 | 070778 | 2013-11-21 | 6.25 | 6183.33 | 2013-11-26 | 2013-12-16 | 100.00 |
成都路桥 002628 | 072628 | 2013-07-26 | 9.25 | 1169.40 | 2013-07-31 | 2013-08-09 | 98.83 |
昆药集团 600422 | 730422 | 2013-07-05 | 25.97 | 206.30 | 2013-07-10 | 2013-07-17 | 2.65 |
燕京啤酒 000729 | 070729 | 2013-05-24 | 5.76 | 1712.02 | 2013-05-29 | 2013-06-06 | 69.63 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。