
股市那些事
线索战绩(近一个月)

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 所属行业 | 预案日期 | 拟回购金额(百万元) | 拟回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 | 上周相对中证800超额收益率 |
|---|

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 股票代码 | 股票名称 | 回购截止日期 | 上周回购金额占流通市值比 | 回购进度(已回购金额 / 拟回购金额范围) | 剩余待回购金额占流通市值比 | 拟回购价格范围 / 目前股价 - 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 003000 | 劲仔食品 | 20260721 | 1.443% | 69.58% | 不超过0.81% | 不超过28.62% |
| 300582 | 英飞特 | 已截止 | 1.271% | 已完成 | ||
| 603281 | 江瀚新材 | 20260528 | 1.223% | 47.25% | 0.17% ~ 3.31% | 不超过9.92% |
| 603530 | 神马电力 | 20260729 | 1.073% | 37.66% | 1.14% ~ 1.90% | 不超过23.94% |
| 000803 | 山高环能 | 已截止 | 0.844% | 已完成 | ||
| 688184 | ST帕瓦 | 20251001 | 0.841% | 48.27% | 0.03% ~ 0.95% | 不超过28.16% |
| 605055 | 迎丰股份 | 20260318 | 0.763% | 40.42% | 0.34% ~ 2.12% | 不超过2.55% |
| 301093 | 华兰股份 | 20260711 | 0.735% | 49.99% | 0.00% ~ 1.84% | 不超过-23.20% |
| 002102 | 能特科技 | 20260718 | 0.717% | 27.39% | 1.74% ~ 3.89% | 不超过9.30% |
| 603035 | 常熟汽饰 | 20251117 | 0.706% | 66.66% | 不超过1.77% | 不超过36.12% |
| 002465 | 海格通信 | 已截止 | 0.680% | 已完成 | ||
| 002327 | 富安娜 | 20260731 | 0.560% | 59.41% | 不超过1.17% | 不超过49.66% |
| 605158 | 华达新材 | 20251018 | 0.552% | 37.98% | 0.52% ~ 2.70% | 不超过28.23% |
| 002798 | 帝欧家居 | 20260110 | 0.521% | 44.81% | 不超过3.50% | 不超过29.23% |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。