
股市那些事
线索战绩(近一个月)
| 指数名称 | 最新涨跌幅 | 开盘涨跌幅 | 早盘成交金额(亿) | 
|---|---|---|---|
| 上证指数 | 0.67% | 0.03% | 6448.55 | 
| 沪深300 | 1.18% | -0.02% | 3965.21 | 
| 中证500 | 0.96% | -0.00% | 2553.91 | 
| 创业板指 | 2.56% | -0.31% | 1325.17 | 
| 行业名称 | 最新涨跌幅 | 开盘涨跌幅 | 早盘成交金额(亿) | 领涨股 | 领涨股涨幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 3.39% | -0.49% | 891.36 | 新易盛 | 7.78% | 
| 电子 | 3.07% | 0.11% | 2890.80 | 盛美上海 | 17.29% | 
| 计算机 | 2.24% | 0.03% | 1933.70 | 云天励飞 | 20.00% | 
| 非银金融 | 1.37% | -0.33% | 691.24 | 信达证券 | 9.98% | 
| 建筑材料 | 1.23% | 0.03% | 150.16 | 天山股份 | 10.03% | 
| 电力设备 | 1.09% | -0.24% | 1008.26 | 铜冠铜箔 | 13.15% | 
| 传媒 | 0.99% | -0.04% | 413.80 | 顺网科技 | 20.00% | 
| 有色金属 | 0.88% | -0.08% | 761.60 | 章源钨业 | 10.04% | 
| 汽车 | 0.77% | -0.12% | 692.99 | 成飞集成 | 10.01% | 
| 国防军工 | 0.75% | -0.05% | 553.58 | 中科海讯 | 11.58% | 
| 机械设备 | 0.63% | 0.01% | 1035.14 | 三川智慧 | 20.06% | 
| 社会服务 | 0.47% | 0.42% | 123.30 | 科德教育 | 20.01% | 
| 基础化工 | 0.22% | 0.02% | 650.94 | *ST金泰 | 10.59% | 
| 综合 | 0.14% | -0.02% | 26.60 | 漳州发展 | 2.17% | 
| 家用电器 | 0.10% | 0.06% | 232.98 | 禾盛新材 | 10.00% | 
| 房地产 | -0.11% | 0.13% | 122.37 | 万通发展 | 10.05% | 
| 食品饮料 | -0.13% | 0.04% | 215.16 | 百润股份 | 10.00% | 
| 建筑装饰 | -0.22% | -0.12% | 185.10 | 高新发展 | 10.01% | 
| 美容护理 | -0.27% | 0.37% | 52.11 | 上海家化 | 10.00% | 
| 钢铁 | -0.33% | 0.02% | 111.33 | 杭钢股份 | 3.88% | 
| 医药生物 | -0.38% | 0.20% | 886.73 | 浩欧博 | 11.15% | 
| 农林牧渔 | -0.38% | 0.47% | 150.90 | *ST中基 | 3.46% | 
| 交通运输 | -0.42% | -0.05% | 176.64 | 三羊马 | 10.00% | 
| 轻工制造 | -0.49% | 0.03% | 147.01 | 群兴玩具 | 10.04% | 
| 公用事业 | -0.56% | 0.22% | 195.15 | 华光环能 | 10.02% | 
| 商贸零售 | -0.57% | -0.24% | 171.71 | 五矿发展 | 10.02% | 
| 环保 | -0.57% | -0.04% | 114.61 | 艾布鲁 | 11.51% | 
| 银行 | -0.65% | 0.00% | 206.17 | 浦发银行 | 0.87% | 
| 纺织服饰 | -0.76% | -0.19% | 104.57 | 南山智尚 | 11.74% | 
| 煤炭 | -0.76% | -0.25% | 51.91 | 永泰能源 | 0.00% | 
| 石油石化 | -0.82% | -0.14% | 82.86 | 桐昆股份 | 1.44% | 
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。