大资金
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
创新医疗 002173 | 25.73 | 1.28亿 | 人工智能,养老 | 医疗服务 |
有方科技 688159 | 14.30 | 7631.92万 | 水利,云计算 | 终端设备 |
中电鑫龙 002298 | 51.08 | 6291.07万 | 军工,新能源汽车 | 其他专业工程 |
南模生物 688265 | 5.87 | 5658.82万 | 融资融券,医药 | 医疗服务 |
太力科技 301595 | 37.95 | 4272.95万 | 电子商务,跨境电商 | 其他家用轻工 |
标榜股份 301181 | 45.70 | -3072.52万 | 新能源汽车,储能 | 汽车零部件 |
雄帝科技 300546 | 36.67 | -4163.64万 | 腾讯,云计算 | 计算机设备 |
北新路桥 002307 | 16.09 | -4940.39万 | 水利,新疆 | 路桥施工 |
兄弟科技 002562 | 41.92 | -8381.54万 | 医药,原料药 | 其他化学制品 |
北纬科技 002148 | 54.67 | -1.60亿 | 5G,机器人 | 移动互联网服务 |
证券名称 | 换手率(%) | 净买入金额 (元) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
中粮糖业 600737 | 3.57 | 9374.57万 | 新疆,融资融券 | 其他农产品加工 |
长城证券 002939 | 12.64 | 6236.30万 | 券商,融资融券 | 证券 |
山东玻纤 605006 | 4.23 | 4508.73万 | 风电,集成电路 | 玻纤 |
新疆交建 002941 | 23.25 | 4080.92万 | 水利,新疆 | 路桥施工 |
龙图光罩 688721 | 36.92 | 3311.40万 | 芯片,半导体 | 半导体材料 |
海立股份 600619 | 25.28 | -6548.41万 | 新能源汽车,芯片 | 家电零部件 |
航天长峰 600855 | 14.57 | -7013.21万 | 军工,储能 | 地面兵装 |
创新医疗 002173 | 25.73 | -7793.84万 | 人工智能,养老 | 医疗服务 |
长城军工 601606 | 18.37 | -9957.47万 | 军工,新能源汽车 | 地面兵装 |
北纬科技 002148 | 54.67 | -1.59亿 | 5G,机器人 | 移动互联网服务 |
证券名称 | 换手率(%) | 封单资金(亿) | 概念板块 | 申万三级行业 |
---|---|---|---|---|
衢州发展 600208 | 0.11 | 7.43 | 房地产,融资融券 | 房地产开发 |
爱丽家居 603221 | 0.90 | 3.62 | PVC,家具家居 | 家具 |
恒宝股份 002104 | 33.24 | 2.60 | 5G,华为 | 终端设备 |
华胜天成 600410 | 32.11 | 2.57 | 军工,腾讯 | IT服务 |
卧龙电驱 600580 | 17.29 | 2.52 | 军工,新能源汽车 | 电机 |
大元泵业 603757 | 1.85 | 2.43 | 储能,水利 | 其它通用机械 |
中粮糖业 600737 | 3.57 | 1.76 | 新疆,融资融券 | 其他农产品加工 |
金田股份 601609 | 6.02 | 1.73 | 苹果,新能源汽车 | 铜 |
南京熊猫 600775 | 19.70 | 1.68 | 军工,5G | 终端设备 |
中科金财 002657 | 11.48 | 1.61 | 腾讯,人工智能 | IT服务 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。