大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘主力资金净流入流出比例最大的30只股票[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流入(亿) | 特大单资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云鼎科技 000409 | 智能电网,人工智能 | 13.30 | 7.43 | 1.97 | 3.50 | 海通国际证券 | 13.96 | 优于大市 | 维持 | 2025-06-26 |
顺钠股份 000533 | 智能电网,新能源汽车 | 7.68 | 10.03 | 1.83 | 3.48 | |||||
利君股份 002651 | 机器人,军工 | 12.94 | 10.03 | 1.96 | 2.68 | |||||
建设工业 002265 | 新能源汽车,机器人 | 40.28 | 9.99 | 4.24 | 2.61 | 太平洋证券 | 21.0 | 增持 | 2025-06-04 | |
展鹏科技 603488 | 新能源汽车,军工 | 9.88 | 9.53 | 0.69 | 2.39 | |||||
北方长龙 301357 | 融资融券,军工 | 112.47 | 17.58 | 0.61 | 2.27 | |||||
万里马 300591 | 人工智能,军工 | 12.73 | 13.56 | 1.00 | 2.25 | |||||
山东威达 002026 | 新能源汽车,融资融券 | 13.53 | 10.00 | 1.06 | 1.84 | 国泰海通证券 | 13.32 | 增持 | 2025-07-02 | |
北纬科技 002148 | 融资融券,芯片 | 7.51 | 6.07 | 0.59 | 1.74 | |||||
华盛昌 002980 | 新能源汽车,环保 | 23.87 | 10.00 | 0.38 | 1.59 | 东方财富证券 | 增持 | 2025-07-31 | ||
海辰药业 300584 | 创新药,医药 | 39.35 | 14.42 | 0.51 | 1.58 | |||||
科华控股 603161 | 新能源汽车,一带一路 | 13.61 | 8.19 | 0.41 | 1.58 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2025-05-07 | |
天箭科技 002977 | 军工,军工信息化 | 39.33 | 10.01 | 0.41 | 1.57 | |||||
江海股份 002484 | 新能源汽车,智能电网 | 26.18 | 10.00 | 3.25 | 1.51 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-23 | ||
西藏药业 600211 | 创新药,医药 | 45.03 | 7.24 | 2.19 | 1.51 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2025-03-24 | |
赛腾股份 603283 | 新能源汽车,融资融券 | 41.31 | 9.03 | 1.64 | 1.46 | 诚通证券 | 推荐 | 2025-02-20 | ||
东芯股份 688110 | 融资融券,芯片 | 65.72 | 14.49 | 4.15 | 1.43 | 国泰海通证券 | 34.74 | 增持 | 2025-06-19 | |
神州泰岳 300002 | 智能电网,融资融券 | 13.64 | 8.00 | 3.12 | 1.26 | 东北证券 | 买入 | 2025-07-16 | ||
晋拓股份 603211 | 新能源汽车,机器人 | 19.97 | 10.03 | 0.67 | 1.23 | |||||
万泽股份 000534 | 创新药,食品 | 17.31 | 9.97 | 1.01 | 1.18 | |||||
郑中设计 002811 | 人工智能,数字经济 | 12.30 | 5.49 | 0.40 | 1.14 | |||||
唯万密封 301161 | 机械,融资融券 | 31.30 | 12.75 | 0.19 | 1.14 | |||||
康达新材 002669 | 医药,新能源汽车 | 13.57 | 6.18 | 0.46 | 1.12 | |||||
华胜天成 600410 | 融资融券,人工智能 | 11.23 | 4.37 | 1.34 | 1.09 | 中航证券 | 买入 | 2025-07-28 | ||
旭光电子 600353 | 智能电网,融资融券 | 13.20 | 4.18 | 1.14 | 1.04 | 国信证券 | 优于大市 | 2025-06-09 | ||
东土科技 300353 | 智能电网,融资融券 | 22.36 | 5.17 | 1.15 | 0.99 | 东北证券 | 中性 | 2025-06-24 | ||
安利股份 300218 | 小米,华为 | 17.55 | 12.07 | 0.37 | 0.98 | 国泰海通证券 | 23.4 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 |
得利斯 002330 | 食品,电子商务 | 5.00 | 5.26 | 0.27 | 0.85 | |||||
胜通能源 001331 | 天然气,油气运输仓储 | 15.39 | 10.01 | 0.09 | 0.80 | 东北证券 | 增持 | 2025-04-27 | ||
新疆火炬 603080 | 新疆,天然气 | 20.05 | 6.54 | 0.21 | 0.74 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 特大单资金 净流出(亿) | 特大单资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
双良节能 600481 | 融资融券,半导体 | 5.97 | -2.61 | 1.01 | 0.91 | 华创证券 | 5.53 | 推荐 | 维持 | 2025-05-19 |
德展健康 000813 | 创新药,医药 | 4.37 | -7.02 | 0.81 | 0.88 | |||||
塞力医疗 603716 | 创新药,医药 | 29.52 | -7.40 | 0.48 | 0.86 | |||||
可川科技 603052 | 新能源汽车,芯片 | 28.95 | -4.42 | 0.13 | 0.77 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-11 | |
步步高 002251 | ST摘帽,融资融券 | 4.63 | -5.70 | 0.67 | 0.70 | 浙商证券 | 买入 | 2025-05-22 | ||
奥翔药业 603229 | 创新药,医药 | 11.16 | -9.34 | 0.64 | 0.69 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-30 | |
天府文旅 000558 | 房地产,旅游 | 7.43 | 0.81 | 0.59 | 0.61 | |||||
福莱蒽特 605566 | 光伏,太阳能 | 23.83 | 0.68 | 0.19 | 0.60 | |||||
汉商集团 600774 | 创新药,医药 | 11.54 | -7.38 | 0.20 | 0.60 | |||||
剑桥科技 603083 | 融资融券,智能制造 | 50.27 | -1.18 | 0.72 | 0.53 | 华鑫证券 | 买入 | 2025-06-12 | ||
誉衡药业 002437 | 医药,融资融券 | 3.73 | -7.67 | 0.36 | 0.46 | |||||
华森制药 002907 | 创新药,医药 | 19.74 | -4.82 | 0.28 | 0.45 | |||||
海创药业 688302 | 创新药,医药 | 56.94 | -6.64 | 0.21 | 0.44 | 西南证券 | 2025-05-12 | |||
西藏旅游 600749 | 西藏,旅游 | 26.07 | -7.55 | 0.25 | 0.43 | |||||
恒宝股份 002104 | 融资融券,物联网 | 18.55 | -3.69 | 0.47 | 0.42 | |||||
江淮汽车 600418 | 新能源汽车,融资融券 | 48.65 | -4.33 | 4.31 | 0.41 | 华创证券 | 59.24 | 强推 | 维持 | 2025-07-16 |
华鹏飞 300350 | 军工,智能制造 | 6.78 | 1.04 | 0.13 | 0.40 | |||||
贝瑞基因 000710 | 人工智能,医疗器械 | 14.20 | -3.27 | 0.19 | 0.40 | |||||
金桥信息 603918 | 人工智能,软件 | 21.66 | -1.68 | 0.31 | 0.39 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-07-28 | |
贝因美 002570 | 食品,融资融券 | 7.25 | -7.17 | 0.28 | 0.38 | |||||
西藏天路 600326 | 融资融券,水利 | 18.55 | 1.92 | 0.94 | 0.38 | 天风证券 | 增持 | 下调 | 2025-04-12 | |
磁谷科技 688448 | 环保,融资融券 | 37.90 | -5.25 | 0.07 | 0.36 | |||||
东珠生态 603359 | 环保,水利 | 6.60 | -5.71 | 0.11 | 0.36 | |||||
铭普光磁 002902 | 新能源汽车,融资融券 | 22.58 | -0.53 | 0.14 | 0.36 | |||||
安科生物 300009 | 创新药,医药 | 11.28 | -5.21 | 0.48 | 0.35 | 华安证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-11 | |
晶科科技 601778 | 融资融券,光伏 | 3.12 | -1.58 | 0.36 | 0.33 | 中邮证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-06 | |
天承科技 688603 | 融资融券,芯片 | 64.87 | -3.16 | 0.10 | 0.32 | 中航证券 | 买入 | 2025-07-09 | ||
仟源医药 300254 | 创新药,医药 | 12.38 | -5.78 | 0.09 | 0.32 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-27 | |
华建集团 600629 | 人工智能,新能源 | 13.72 | 0.14 | 0.40 | 0.31 | 银河证券 | 推荐 | 维持 | 2025-04-02 | |
鸿日达 301285 | 新能源汽车,融资融券 | 41.02 | -2.26 | 0.09 | 0.29 | 长江证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-04 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。