大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
财务榜单!A股亏损排行榜[25/08/04] | 近期点赞数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
顺钠股份 000533 | 智能电网,新能源汽车 | 7.68 | 10.03 | 3.18 | 6.05 | |||||
唯万密封 301161 | 机械,融资融券 | 31.30 | 12.75 | 0.94 | 5.66 | |||||
云鼎科技 000409 | 智能电网,人工智能 | 13.30 | 7.43 | 2.90 | 5.14 | 海通国际证券 | 13.96 | 优于大市 | 维持 | 2025-06-26 |
利君股份 002651 | 机器人,军工 | 12.94 | 10.03 | 3.34 | 4.56 | |||||
北方长龙 301357 | 融资融券,军工 | 112.47 | 17.58 | 1.11 | 4.14 | |||||
建设工业 002265 | 新能源汽车,机器人 | 40.28 | 9.99 | 6.21 | 3.82 | 太平洋证券 | 21.0 | 增持 | 2025-06-04 | |
天箭科技 002977 | 军工,军工信息化 | 39.33 | 10.01 | 0.94 | 3.59 | |||||
科华控股 603161 | 新能源汽车,一带一路 | 13.61 | 8.19 | 0.82 | 3.16 | 东兴证券 | 推荐 | 维持 | 2025-05-07 | |
万里马 300591 | 人工智能,军工 | 12.73 | 13.56 | 1.38 | 3.10 | |||||
展鹏科技 603488 | 新能源汽车,军工 | 9.88 | 9.53 | 0.89 | 3.07 | |||||
华盛昌 002980 | 新能源汽车,光伏 | 23.87 | 10.00 | 0.70 | 2.92 | 东方财富证券 | 增持 | 2025-07-31 | ||
北纬科技 002148 | 融资融券,芯片 | 7.51 | 6.07 | 0.98 | 2.89 | |||||
晋拓股份 603211 | 新能源汽车,机器人 | 19.97 | 10.03 | 1.48 | 2.73 | |||||
山东威达 002026 | 新能源汽车,融资融券 | 13.53 | 10.00 | 1.51 | 2.63 | 国泰海通证券 | 13.32 | 增持 | 2025-07-02 | |
海辰药业 300584 | 创新药,医药 | 39.35 | 14.42 | 0.81 | 2.51 | |||||
康达新材 002669 | 医药,新能源汽车 | 13.57 | 6.18 | 1.02 | 2.49 | |||||
安利股份 300218 | 小米,华为 | 17.55 | 12.07 | 0.94 | 2.46 | 国泰海通证券 | 23.4 | 增持 | 维持 | 2025-05-16 |
神州泰岳 300002 | 智能电网,人工智能 | 13.64 | 8.00 | 5.82 | 2.35 | 东北证券 | 买入 | 2025-07-16 | ||
郑中设计 002811 | 人工智能,数字经济 | 12.30 | 5.49 | 0.82 | 2.34 | |||||
丝路视觉 300556 | 人工智能,软件 | 22.38 | 5.57 | 0.56 | 2.33 | |||||
*ST星光 002076 | 新能源汽车,数据中心 | 2.00 | 3.09 | 0.47 | 2.26 | |||||
金杨股份 301210 | 新能源汽车,融资融券 | 44.05 | 5.81 | 0.41 | 2.13 | 中信建投 | 增持 | 2025-05-29 | ||
金天钛业 688750 | 融资融券,军工 | 22.16 | 6.64 | 0.39 | 2.11 | 申万宏源证券 | 增持 | 2025-07-23 | ||
西藏药业 600211 | 创新药,医药 | 45.03 | 7.24 | 3.01 | 2.07 | 首创证券 | 买入 | 维持 | 2025-03-24 | |
赛腾股份 603283 | 新能源汽车,人工智能 | 41.31 | 9.03 | 2.31 | 2.06 | 诚通证券 | 推荐 | 2025-02-20 | ||
真兰仪表 301303 | 融资融券,物联网 | 16.67 | 7.90 | 0.34 | 2.01 | 浙商证券 | 买入 | 2025-08-03 | ||
新疆火炬 603080 | 新疆,天然气 | 20.05 | 6.54 | 0.54 | 1.92 | |||||
江海股份 002484 | 智能电网,新能源汽车 | 26.18 | 10.00 | 4.07 | 1.90 | 中邮证券 | 买入 | 2025-07-23 | ||
信宇人 688573 | 新能源汽车,融资融券 | 32.76 | 8.26 | 0.30 | 1.76 | 东吴证券 | 增持 | 2025-07-26 | ||
万泽股份 000534 | 创新药,食品 | 17.31 | 9.97 | 1.51 | 1.75 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可川科技 603052 | 新能源汽车,芯片 | 28.95 | -4.42 | 0.36 | 2.22 | 上海证券 | 买入 | 维持 | 2025-06-11 | |
塞力医疗 603716 | 创新药,医药 | 29.52 | -7.40 | 1.09 | 1.94 | |||||
贝因美 002570 | 食品,融资融券 | 7.25 | -7.17 | 1.37 | 1.87 | |||||
天府文旅 000558 | 房地产,旅游 | 7.43 | 0.81 | 1.50 | 1.56 | |||||
亚太药业 002370 | 创新药,医药 | 7.39 | -0.14 | 0.81 | 1.46 | |||||
仟源医药 300254 | 创新药,医药 | 12.38 | -5.78 | 0.40 | 1.41 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-07-27 | |
德展健康 000813 | 创新药,医药 | 4.37 | -7.02 | 1.24 | 1.35 | |||||
恒宝股份 002104 | 融资融券,物联网 | 18.55 | -3.69 | 1.47 | 1.32 | |||||
汉商集团 600774 | 创新药,医药 | 11.54 | -7.38 | 0.39 | 1.16 | |||||
双良节能 600481 | 半导体,融资融券 | 5.97 | -2.61 | 1.29 | 1.15 | 华创证券 | 5.53 | 推荐 | 维持 | 2025-05-19 |
新光药业 300519 | 医药,食品 | 18.57 | -6.21 | 0.24 | 1.13 | |||||
正业科技 300410 | 新能源汽车,光伏 | 8.46 | -4.41 | 0.33 | 1.08 | |||||
奥翔药业 603229 | 创新药,医药 | 11.16 | -9.34 | 0.95 | 1.03 | 太平洋证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-30 | |
华鹏飞 300350 | 军工,智能制造 | 6.78 | 1.04 | 0.32 | 1.01 | |||||
福日电子 600203 | 机器人,小米 | 10.60 | -0.56 | 0.62 | 0.99 | |||||
誉衡药业 002437 | 医药,融资融券 | 3.73 | -7.67 | 0.72 | 0.92 | |||||
达嘉维康 301126 | 创新药,医药 | 12.80 | -6.09 | 0.15 | 0.85 | |||||
鑫磊股份 301317 | 新能源汽车,人工智能 | 36.06 | -2.72 | 0.14 | 0.84 | |||||
中化装备 600579 | 新能源汽车,机器人 | 9.15 | -8.68 | 0.38 | 0.84 | |||||
华康洁净 301235 | 人工智能,融资融券 | 30.49 | -7.89 | 0.18 | 0.83 | 中邮证券 | 买入 | 上调 | 2025-07-31 | |
海伦钢琴 300329 | 教育,音乐产业 | 11.13 | 1.18 | 0.22 | 0.79 | |||||
磁谷科技 688448 | 融资融券,环保 | 37.90 | -5.25 | 0.14 | 0.78 | |||||
矩阵股份 301365 | 人工智能,融资融券 | 19.28 | -1.13 | 0.07 | 0.78 | 国盛证券 | 买入 | 2025-06-20 | ||
铭普光磁 002902 | 新能源汽车,半导体 | 22.58 | -0.53 | 0.31 | 0.77 | |||||
太龙股份 300650 | 半导体,芯片 | 14.78 | -1.40 | 0.17 | 0.76 | |||||
*ST交投 002200 | 园林,污水处理 | 7.29 | -1.49 | 0.10 | 0.75 | |||||
福莱蒽特 605566 | 光伏,太阳能 | 23.83 | 0.68 | 0.24 | 0.75 | |||||
汇通控股 603409 | 新能源汽车,汽车零部件 | 35.94 | -1.80 | 0.08 | 0.75 | 国泰君安 | 2025-02-17 | |||
金鸿顺 603922 | 新能源汽车,新材料 | 20.80 | -6.81 | 0.28 | 0.75 | |||||
ST金鸿 000669 | 新能源,天然气 | 3.16 | -2.47 | 0.16 | 0.74 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。