财报解析科
行业 | 披露公司占比 | 营业收入增速(2024年半年报) | 营业收入增速(2025年半年报) | 归母净利润增速(2024年半年报) | 归母净利润增速(2025年半年报) |
---|---|---|---|---|---|
机械设备 | 1.55% | 74.24% | 33.88% | 4682.15% | 81.77% |
医药生物 | 10.59% | -6.01% | 15.40% | -15.42% | 80.25% |
商业贸易 | 0.29% | -5.22% | 2.29% | -67.19% | 62.64% |
电子 | 3.42% | 14.66% | 26.76% | 172.36% | 44.41% |
电气设备 | 1.70% | -9.98% | 8.41% | 10.10% | 32.28% |
公用事业 | 15.15% | -3.36% | -5.80% | 10.89% | 24.10% |
农林牧渔 | 3.60% | -2.59% | 11.67% | 27.52% | 22.74% |
汽车 | 1.96% | -4.25% | 6.96% | 11.33% | 21.10% |
家用电器 | 0.62% | 13.04% | 2.39% | 35.18% | 15.15% |
综合 | 0.56% | -5.58% | 8.09% | -24.35% | 14.18% |
化工 | 3.28% | -10.31% | -1.69% | -3.27% | 10.78% |
有色金属 | 3.39% | 1.09% | 24.82% | 62.43% | 6.71% |
交通运输 | 0.93% | 13.87% | 7.10% | 50.36% | 1.10% |
轻工制造 | 1.01% | 7.67% | 0.37% | 1627.29% | -2.22% |
房地产 | 1.69% | 23.74% | 33.91% | 25.42% | -7.87% |
通信 | 2.86% | 18.38% | 1.63% | 33.84% | -9.28% |
计算机 | 1.21% | -2.78% | 15.70% | 7.72% | -24.31% |
建筑装饰 | 2.74% | 8.54% | -35.22% | 53.01% | -32.48% |
建筑材料 | 1.19% | -9.69% | -10.84% | -29.31% | -40.16% |
采掘 | 3.45% | 17.78% | -1.66% | 189.04% | -80.42% |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
股权质押每日监控:周五有24家公司涉及股权质押[25/08/01] | 近期点赞数较多 |
破净股数据[25/08/01] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。