大资金
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
早盘散户资金净流入流出比例最大的30只股票[25/07/24] | 近期点赞数较多 |
财务榜单!A股涨停次数排行榜[25/07/24] | 近期点赞数较多 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流入(亿) | 主力资金净流入 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保利联合 002037 | 芯片,水电 | 14.19 | 10.00 | 7.51 | 10.94 | |||||
神农种业 300189 | 海南自由贸易港,自由贸易港 | 5.28 | 15.79 | 5.04 | 10.76 | |||||
苏博特 603916 | 风电,海上风电 | 13.99 | 9.98 | 6.12 | 10.41 | 国盛证券 | 增持 | 2025-07-18 | ||
中化岩土 002542 | 旅游,芯片 | 5.01 | 10.11 | 6.42 | 8.27 | |||||
大族数控 301200 | 融资融券,国产替代 | 57.71 | 14.01 | 2.70 | 7.50 | |||||
铜冠铜箔 301217 | 宁德时代,固态电池 | 23.44 | 20.02 | 3.93 | 7.33 | |||||
中铁工业 600528 | 海上风电,机器人 | 11.01 | 9.99 | 17.14 | 7.01 | 国金证券 | 买入 | 维持 | 2025-03-29 | |
康芝药业 300086 | 海南自由贸易港,自由贸易港 | 7.56 | 20.00 | 2.23 | 6.70 | |||||
华胜天成 600410 | 华为,半导体 | 10.81 | 9.97 | 7.38 | 6.22 | 东北证券 | 增持 | 2025-06-25 | ||
西藏天路 600326 | 水泥,水电 | 14.03 | 10.04 | 11.36 | 6.10 | 天风证券 | 增持 | 下调 | 2025-04-12 | |
海南瑞泽 002596 | 海南自由贸易港,自由贸易港 | 4.88 | 9.91 | 3.39 | 6.06 | |||||
龙磁科技 300835 | 新能源汽车,光伏 | 60.58 | 14.34 | 2.72 | 5.44 | 中信建投 | 2025-07-23 | |||
步步高 002251 | 电子商务,融资融券 | 5.31 | 9.94 | 4.22 | 5.25 | 浙商证券 | 买入 | 2025-05-22 | ||
长青科技 001324 | 无人驾驶,机器人 | 22.98 | 10.00 | 0.93 | 4.96 | |||||
横河精密 300539 | 无人机,华为 | 19.76 | 19.98 | 1.68 | 4.95 | 浙商证券 | 买入 | 维持 | 2025-05-20 | |
山河智能 002097 | 无人机,人工智能 | 11.74 | 10.03 | 6.23 | 4.94 | |||||
*ST正平 603843 | 旅游,新能源汽车 | 3.26 | 4.15 | 1.13 | 4.94 | |||||
贝因美 002570 | 养老,电子商务 | 6.56 | 4.79 | 3.14 | 4.75 | |||||
东方嘉盛 002889 | 自由贸易港,特斯拉 | 16.46 | 10.03 | 1.89 | 4.56 | 西南证券 | 2025-03-25 | |||
南方路机 603280 | 水泥,水电 | 38.23 | 10.01 | 0.47 | 4.36 | |||||
启迪设计 300500 | 华为,风电 | 14.94 | 14.39 | 1.08 | 4.32 | |||||
南京新百 600682 | 养老,电子商务 | 8.31 | 10.07 | 4.13 | 4.27 | |||||
锦龙股份 000712 | 券商,期货 | 14.71 | 8.96 | 5.57 | 4.23 | |||||
金春股份 300877 | 融资融券,储能 | 25.12 | 20.02 | 1.22 | 4.05 | |||||
瑞德智能 301135 | 芯片,人工智能 | 31.04 | 9.18 | 0.68 | 3.96 | |||||
华自科技 300490 | 华为,风电 | 11.08 | 14.58 | 1.72 | 3.95 | |||||
燕塘乳业 002732 | 电子商务,食品 | 18.67 | 10.02 | 1.14 | 3.91 | 华鑫证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-03 | |
西藏矿业 000762 | 宁德时代,新能源汽车 | 24.04 | 10.02 | 4.78 | 3.82 | 华福证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-11 | |
富临运业 002357 | 旅游,宁德时代 | 10.98 | 0.92 | 1.30 | 3.77 | |||||
汇通集团 603176 | 水利,乡村振兴 | 7.04 | 10.00 | 1.21 | 3.72 |
证券名称 | 催化因素 | 最新股价 | 最新涨跌幅 | 主力资金 净流出(亿) | 主力资金净流出 /流通市值(%) | 研报来源 | 目标价 | 评级 | 评级变动 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中设股份 002883 | 水利,乡村振兴 | 13.91 | -8.85 | 1.16 | 6.36 | |||||
永达股份 001239 | 风电,机器人 | 19.72 | -6.41 | 0.76 | 4.17 | |||||
海星股份 603115 | 储能,新材料 | 16.65 | -8.52 | 1.55 | 3.89 | |||||
汉商集团 600774 | 电子商务,创新药 | 11.14 | 2.01 | 0.90 | 2.73 | |||||
北化股份 002246 | 融资融券,环保 | 18.18 | -8.32 | 2.38 | 2.38 | 中信建投 | 买入 | 维持 | 2025-07-16 | |
筑博设计 300564 | 水利,西藏 | 22.63 | -9.59 | 0.60 | 2.36 | |||||
速达股份 001277 | 电子商务,融资融券 | 45.01 | -2.57 | 0.19 | 2.27 | 东北证券 | 买入 | 2025-06-03 | ||
*ST万方 000638 | 医药,军工 | 4.13 | -3.50 | 0.28 | 2.19 | |||||
壶化股份 003002 | 芯片,民爆 | 32.63 | -5.72 | 1.30 | 2.18 | 华西证券 | 增持 | 维持 | 2025-07-13 | |
四川金顶 600678 | 无人驾驶,水泥 | 10.69 | -4.12 | 0.79 | 2.12 | |||||
赛伦生物 688163 | 融资融券,创新药 | 23.85 | -2.13 | 0.22 | 2.04 | |||||
联合水务 603291 | 环保,节能环保 | 12.21 | -0.89 | 0.31 | 1.94 | 华福证券 | 持有 | 维持 | 2025-04-30 | |
大禹节水 300021 | 华为,水电 | 6.22 | -5.90 | 0.90 | 1.94 | 西南证券 | 5.89 | 买入 | 2025-05-23 | |
真视通 002771 | 华为,风电 | 17.98 | 1.52 | 0.61 | 1.93 | |||||
博云新材 002297 | 无人机,融资融券 | 10.16 | -3.51 | 1.08 | 1.85 | |||||
中远海科 002401 | 自由贸易港,华为 | 21.67 | -4.28 | 1.39 | 1.73 | |||||
亚太药业 002370 | 融资融券,创新药 | 5.31 | -2.03 | 0.66 | 1.66 | |||||
华达新材 605158 | 一带一路,装修装饰 | 9.89 | 3.34 | 0.83 | 1.63 | 招商证券 | 强烈推荐 | 维持 | 2025-04-25 | |
中岩大地 003001 | 人工智能,水利 | 36.90 | -0.75 | 0.62 | 1.57 | 天风证券 | 50.8 | 买入 | 2025-06-21 | |
科创信息 300730 | 华为,芯片 | 15.22 | -1.49 | 0.47 | 1.56 | |||||
赛升药业 300485 | 创新药,医药 | 15.23 | -3.73 | 0.64 | 1.53 | |||||
仟源医药 300254 | 养老,创新药 | 11.60 | -1.94 | 0.39 | 1.48 | 申万宏源证券 | 买入 | 维持 | 2025-04-28 | |
华伍股份 300095 | 无人机,风电 | 11.33 | 0.89 | 0.54 | 1.48 | |||||
唯万密封 301161 | 芯片,机器人 | 30.79 | 3.29 | 0.24 | 1.45 | |||||
美邦股份 605033 | 乡村振兴,农药 | 23.72 | -7.74 | 0.46 | 1.45 | |||||
冰川网络 300533 | 新能源汽车,软件 | 35.27 | -3.58 | 0.84 | 1.44 | |||||
锐捷网络 301165 | 人工智能,阿里巴巴 | 60.82 | -3.74 | 0.84 | 1.44 | 民生证券 | 推荐 | 维持 | 2025-07-15 | |
柳化股份 600423 | 半导体,芯片 | 3.80 | -1.30 | 0.44 | 1.44 | |||||
晓程科技 300139 | 半导体,芯片 | 19.93 | -1.77 | 0.67 | 1.44 | |||||
华阳智能 301502 | 养老,融资融券 | 42.23 | -0.21 | 0.15 | 1.43 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。