基金战地
重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
---|---|---|---|---|
宁德时代 300750 | 1436.71 | 2.50 | 19.64 | 10.99 |
五粮液 000858 | 279.77 | 2.42 | 8.87 | 5.74 |
紫金矿业 601899 | 598.98 | 2.32 | 9.40 | 11.13 |
比亚迪 002594 | 317.98 | 2.27 | 1.03 | 3.06 |
中微公司 688012 | 240.63 | 2.07 | 5.14 | 20.50 |
寒武纪 688256 | 379.06 | 2.05 | 4.57 | 15.26 |
贵州茅台 600519 | 1256.14 | 1.52 | 5.19 | 6.83 |
美的集团 000333 | 572.22 | 0.88 | 2.05 | 10.19 |
东方财富 300059 | 505.34 | 0.81 | 12.47 | 13.58 |
北方华创 002371 | 240.75 | 0.65 | -0.60 | 10.36 |
招商银行 600036 | 759.34 | 0.20 | 1.37 | 6.70 |
中芯国际 688981 | 417.68 | 0.07 | 5.73 | 5.87 |
药明康德 603259 | 248.30 | 0.02 | 26.83 | 10.44 |
长江电力 600900 | 454.26 | -0.51 | -1.82 | 6.32 |
兴业银行 601166 | 398.48 | -0.67 | 0.42 | 7.89 |
中国平安 601318 | 680.36 | -0.86 | 5.88 | 6.59 |
新易盛 300502 | 312.10 | -0.87 | 64.72 | 17.77 |
海光信息 688041 | 363.05 | -0.97 | 1.32 | 11.54 |
恒瑞医药 600276 | 321.83 | -1.02 | 10.49 | 8.45 |
中际旭创 300308 | 288.45 | -1.87 | 45.13 | 14.08 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,科伦药业,民生银行,宁德时代,顺丰控股,中国平安,国泰海通,龙净环保,国盾量子,锡业股份 |
260101 | 景顺长城优选混合 | 杨锐文 | 偏股混合型 | 2003-10-24 | 九号公司,思特威,三棵树,睿创微纳,奕瑞科技,石头科技,安集科技,华大智造,美年健康,华工科技 |
166019 | 中欧价值智选回报混合-A | 袁维德 | 偏股混合型 | 2013-05-14 | 宁德时代,牧原股份,比亚迪,紫金矿业,三一重工,美的集团,徐工机械,伊利股份,青岛啤酒,安井食品 |
180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 立讯精密,紫光国微,兆易创新,复旦微电,晶品特装,振华风光,振华科技,华虹公司,航天电器,龙旗科技 |
002340 | 富国价值优势混合-A | 孙彬 | 偏股混合型 | 2016-04-08 | 春风动力,海大集团,紫金矿业,传音控股,徐工机械,奥普特,金诚信,宁波银行,江苏银行 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
007718 | 中银创新医疗混合-A | 郑宁 | 偏股混合型 | 2019-11-13 | 恒瑞医药,新诺威,百利天恒,百济神州,荣昌生物 |
015143 | 中欧智能制造混合-A | 邵洁 | 偏股混合型 | 2022-03-22 | 恒玄科技,澜起科技,翱捷科技,瑞芯微,芯原股份,百普赛斯 |
010350 | 景顺长城品质长青混合-A | 农冰立 | 偏股混合型 | 2021-02-09 | 新易盛,中际旭创,胜宏科技,九号公司,沪电股份,水晶光电 |
013721 | 信澳景气优选混合-A | 吴清宇 | 偏股混合型 | 2021-12-21 | 胜宏科技,新易盛,长芯博创,仕佳光子,生益电子,太辰光,德科立,东山精密,生益科技 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合-A | 胡中原 | 灵活配置混合型 | 2017-01-25 | 中际旭创,新易盛,胜宏科技,天孚通信,恺英网络,巨人网络,太辰光,汉威科技,水晶光电,三花智控 |
007713 | 华富科技动能混合-A | 沈成 | 偏股混合型 | 2019-11-06 | 恒勃股份,斯菱股份,龙溪股份,美湖股份,中坚科技,隆盛科技,豪能股份,蓝黛科技,唯科科技,星帅尔 |
010377 | 广发价值核心混合-A | 吴远怡 | 偏股混合型 | 2021-01-22 | 江淮汽车,春风动力,科伦药业,博拓生物 |
005851 | 财通新视野灵活配置混合-A | 沈犁 | 偏股混合型 | 2018-06-25 | 新易盛,胜宏科技,沪电股份,春风动力,甬矽电子,匠心家居,三环集团,伟测科技,金诚信,巨星农牧 |
014376 | 东吴新能源汽车股票-A | 刘元海 | 普通股票型 | 2022-01-25 | 德赛西威,豪威集团,晶方科技,华阳集团,拓普集团,伯特利,立讯精密 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
014317 | 广发价值领航一年持有期混合-A | 杨冬,唐晓斌 | 偏股混合型 | 2022-06-02 | 渤海轮渡,悦康药业,国盾量子,科伦药业,民生银行 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合 | 叶嘉 | 偏股混合型 | 2016-12-13 | 紫金矿业 |
540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 闫湜,郑小兵 | 普通股票型 | 2009-12-11 | 中国东航,南方航空,中国国航,河钢资源,中电电机,山高环能,嘉澳环保,焦作万方,吉祥航空,爱旭股份 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 裕兴股份,国检集团,金陵饭店,中材节能,海峡环保,歌力思,宝钢包装,深粮控股,京粮控股,绿城水务 |
001917 | 招商量化精选股票-A | 王平 | 普通股票型 | 2016-03-15 | 华润双鹤,四方股份,海利得,模塑科技,横店东磁,华勤技术,吉比特,绿田机械,鼎胜新材,南山铝业 |
014135 | 中欧金安量化混合-A | 曲径,宋婷 | 偏股混合型 | 2022-01-20 | 劲拓股份,完美世界,安道麦A,瑞丰光电,超声电子,奥瑞金,福田汽车,博腾股份,科达制造,国信证券 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
006603 | 嘉实互融精选股票-A | 郝淼 | 普通股票型 | 2019-02-28 | 益方生物,恒瑞医药,泽璟制药,迪哲医药,百济神州,新诺威 |
011826 | 汇添富健康生活一年持有期混合-A | 张韡 | 偏股混合型 | 2021-03-25 | 恒瑞医药,百利天恒,新诺威,海思科,泽璟制药,信立泰,益方生物 |
006881 | 华宝大健康混合-A | 张金涛,齐震 | 偏股混合型 | 2019-03-29 | 恒瑞医药,泽璟制药,新诺威,益方生物,百利天恒,百济神州 |
009414 | 中银大健康股票-A | 郑宁,王方舟 | 普通股票型 | 2020-05-27 | 科伦药业,恒瑞医药,百利天恒,百济神州,荣昌生物,海思科,信立泰,新诺威 |
007718 | 中银创新医疗混合-A | 郑宁 | 偏股混合型 | 2019-11-13 | 恒瑞医药,新诺威,百利天恒,百济神州,荣昌生物 |
009162 | 富国医药成长30股票 | 孙笑悦 | 普通股票型 | 2020-04-09 | 百利天恒,泽璟制药,热景生物,一品红,益方生物,百济神州 |
010387 | 易方达医药生物股票-A | 杨桢霄,许征 | 普通股票型 | 2020-11-04 | 恒瑞医药,热景生物,百济神州,信立泰,一品红,诺诚健华 |
010731 | 广发创新医疗两年持有期混合-A | 吴兴武 | 偏股混合型 | 2021-03-19 | 泽璟制药,科伦药业,百利天恒,新诺威,恒瑞医药,东阿阿胶,百济神州 |
009223 | 宝盈现代服务业混合-A | 姚艺 | 偏股混合型 | 2020-07-17 | 百济神州,百利天恒,诺诚健华,科伦药业,益方生物,三友医疗 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 裕兴股份,国检集团,金陵饭店,中材节能,海峡环保,歌力思,宝钢包装,深粮控股,京粮控股,绿城水务 |
015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 晋控煤业,新集能源,陕西煤业,中煤能源,潞安环能,淮北矿业,山煤国际,广汇能源,淮河能源,宏创控股 |
519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 江苏银行,农业银行,潍柴动力,招商银行,长江电力,伊利股份,杭州银行,工商银行,南京银行,上海银行 |
161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 莫海波 | 偏股混合型 | 2019-03-21 | 天孚通信,兆易创新,海光信息,新易盛,恒玄科技,中兴通讯,乐鑫科技,翱捷科技,鸣志电器,绿的谐波 |
006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 寒武纪,胜宏科技,华曙高科 |
519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,大唐发电,华电国际,华能国际,咸亨国际,海大集团,皖能电力,中金黄金,瑞丰新材,中际联合 |
004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 偏股混合型 | 2017-09-12 | 招商蛇口,保利发展,华电国际,滨江集团,新宙邦,中航西飞,海通发展,华能国际,厦钨新能,亚钾国际 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合-A | 张靖 | 偏股混合型 | 2013-08-07 | 美的集团,海尔智家,森麒麟,潍柴动力,宝丰能源,立讯精密,中国重汽,一品红,顺络电子,中联重科 |
006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 华鲁恒升,太阳纸业,中国建筑,建设银行,工商银行,建发股份,保利发展,苏泊尔,扬农化工,海螺水泥 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 万民远 | 偏股混合型 | 2014-12-25 | 一心堂,爱博医疗,三友医疗,健之佳,开立医疗,阳光诺和,东方生物,普瑞眼科,美好医疗,美年健康 |
005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 南方航空,中国国航,吉祥航空,中国东航,华夏航空,春秋航空,海信视像,爱玛科技,上海电影,浩通科技 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
通往牛市的票根!可转债总规模6775.95亿元,岭南转债溢价率-43.23%[25/07/22] | 近期点赞数较多 |
20250723-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。