个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0717] | 机构观点[0717] | 行业水平[0717] | 估值水平[0717] | 短期走势[0717] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永安药业 002365 | 38.37 | 88.00 | 74.10 | 69.89 | 78.80 | 77.30 | 68.41 |
日久光电 003015 | 34.72 | 78.88 | 86.17 | 69.89 | 84.86 | 70.07 | 65.37 |
丽人丽妆 605136 | 27.38 | 71.21 | 92.00 | 69.89 | 74.22 | 78.51 | 65.37 |
ST华通 002602 | 24.63 | 66.44 | 76.71 | 69.89 | 80.07 | 75.53 | 68.41 |
卫信康 603676 | 23.91 | 66.04 | 78.86 | 75.91 | 78.80 | 81.44 | 73.86 |
中利集团 002309 | 23.22 | 65.70 | 80.82 | 69.89 | 73.25 | 71.48 | 65.37 |
乖宝宠物 301498 | 21.81 | 89.63 | 92.00 | 83.71 | 83.45 | 70.83 | 68.41 |
澳弘电子 605058 | 21.35 | 63.30 | 73.68 | 87.14 | 71.46 | 72.16 | 77.99 |
宏工科技 301662 | 19.40 | 91.75 | 76.81 | 87.14 | 77.44 | 68.59 | 71.12 |
涛涛车业 301345 | 16.74 | 69.02 | 78.92 | 87.14 | 75.69 | 56.22 | 86.02 |
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0717] | 机构观点[0717] | 行业水平[0717] | 估值水平[0717] | 短期走势[0717] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
同宇新材 301630 | -34.55 | 48.88 | 78.26 | 69.89 | 79.88 | 92.00 | 55.18 |
惠城环保 300779 | -30.22 | 44.60 | 73.34 | 87.14 | 66.49 | 65.31 | 55.69 |
三七互娱 002555 | -29.55 | 43.31 | 80.06 | 83.37 | 80.07 | 91.22 | 50.54 |
南山控股 002314 | -27.25 | 42.42 | 81.04 | 69.89 | 68.69 | 79.86 | 53.31 |
东港股份 002117 | -19.56 | 49.12 | 77.54 | 69.89 | 82.68 | 75.36 | 80.31 |
湖南投资 000548 | -18.97 | 48.86 | 69.15 | 69.89 | 67.11 | 82.50 | 86.02 |
宏盛股份 603090 | -18.70 | 47.23 | 81.16 | 69.89 | 78.05 | 86.16 | 86.02 |
科锐国际 300662 | -18.47 | 49.03 | 84.92 | 79.79 | 86.13 | 76.13 | 86.02 |
伟创电气 688698 | -18.41 | 48.51 | 75.20 | 87.14 | 71.15 | 69.59 | 86.02 |
正强股份 301119 | -18.39 | 49.79 | 75.63 | 69.89 | 76.62 | 75.78 | 86.02 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
杠杆资金的双刃剑!7月17日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[25/07/17] | 近期点赞数较多 |
捕捉风口!周四上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[25/07/18] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。