
股市那些事
| 主题名称 | 主题热度变化 |
|---|---|
| 超级电容 | 9.26 |
| 多晶硅 | 7.03 |
| 锂资源 | 7.00 |
| 生态环保 | 6.52 |
| 娃哈哈 | 5.53 |
| 光纤 | 4.85 |
| 猪瘟疫苗 | 4.53 |
| 侧改革 | 3.81 |
| 供给侧改革 | 3.81 |
| 铁矿石 | 3.66 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
| 行业名称 | 舆情热度变化 |
|---|---|
| 通信 | 1.36 |
| 钢铁 | 1.16 |
| 公用事业 | 1.10 |
| 电子 | 1.09 |
| 医药生物 | 1.06 |

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!

数据来自: Datayes!
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。