傲世技术派abc
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
---|---|---|
比亚迪 002594 | 1.33 | 22.23 |
买入信号2025.07.17:OBV金叉||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
矽电股份 301629 | 0.43 | 70.85 |
买入信号2025.07.17:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
翱捷科技 688220 | 2.00 | -46.60 |
买入信号2025.07.17:短期均线组合出现金叉||红三兵||近一周涨多跌少 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
锐明技术 002970 | 0.17 | 25.13 |
买入信号2025.07.17:红三兵||收盘价站上5日均线||RSI连续三天上移 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
国电南瑞 600406 | 0.88 | 22.86 |
买入信号2025.07.17:RSI金叉||KDJ金叉||光头阳线 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
万泰生物 603392 | 0.69 | -1049.05 |
买入信号2025.07.17:KDJ指标连续多日处于上行趋势||红三兵||MACD多头 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
泰嘉股份 002843 | 1.80 | 157.86 |
买入信号2025.07.17:MACD出现水下金叉||短期均线组合出现金叉||红三兵 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
通鼎互联 002491 | 2.02 | 26.24 |
买入信号2025.07.17:短期均线呈空头排列,MA60形成短期支撑,均线背离后股价剧烈震荡||BIAS超卖||均线上升通道 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 | ||
蓝盾光电 300862 | 1.42 | -938.42 |
买入信号2025.07.17:红三兵||近一周涨多跌少||RSI金叉 | ||
技术形态2025.07.17:阳线 |
证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
上纬新材 688585 | 27.89 | 27.89 | 7.07 | 14 | 290.62 | 6.07 | 其他化学制品 |
中程退 300208 | 0.32 | 0.32 | 0.25 | 10 | 28.00 | 21.26 | 工控自动化 |
欧科亿 688308 | 19.45 | 19.77 | 17.97 | 9 | 7.64 | 10.47 | 金属制品 |
佳华科技 688051 | 28.40 | 29.51 | 24.00 | 9 | 18.33 | 18.66 | IT服务 |
南方精工 002553 | 25.65 | 27.14 | 20.91 | 9 | 21.16 | 188.66 | 汽车零部件 |
浩辰软件 688657 | 44.26 | 44.77 | 41.69 | 9 | 5.38 | 11.06 | 软件开发 |
中信海直 000099 | 22.42 | 22.55 | 21.20 | 9 | 5.36 | 16.89 | 航空运输 |
普莱柯 603566 | 14.93 | 15.08 | 13.59 | 9 | 9.38 | 13.55 | 动物保健 |
天润工业 002283 | 6.28 | 6.30 | 5.88 | 9 | 6.26 | 16.21 | 汽车零部件 |
东田微 301183 | 77.59 | 79.99 | 49.15 | 8 | 57.32 | 212.12 | 光学元件 |
中际联合 605305 | 37.71 | 38.14 | 27.74 | 8 | 34.77 | 49.81 | 其它专用机械 |
兰生股份 600826 | 13.17 | 13.17 | 7.97 | 8 | 65.04 | 25.04 | 贸易 |
固高科技 301510 | 31.51 | 31.90 | 28.64 | 8 | 9.94 | 18.99 | 工控自动化 |
甘李药业 603087 | 58.64 | 58.85 | 53.85 | 8 | 8.61 | 17.33 | 生物制品 |
奥赛康 002755 | 24.52 | 24.98 | 17.84 | 8 | 36.07 | 19.98 | 化学制剂 |
中控技术 688777 | 47.03 | 47.12 | 44.17 | 8 | 6.26 | 9.44 | 工控自动化 |
华东医药 000963 | 43.94 | 44.00 | 38.89 | 7 | 12.03 | 6.67 | 化学制剂 |
祥生医疗 688358 | 30.85 | 30.97 | 28.72 | 7 | 6.66 | 8.81 | 医疗器械 |
海伦钢琴 300329 | 10.29 | 10.33 | 7.76 | 7 | 31.08 | 40.11 | 文娱用品 |
步长制药 603858 | 17.99 | 18.35 | 16.45 | 7 | 8.77 | 5.96 | 中药 |
欧林生物 688319 | 18.17 | 18.35 | 15.42 | 7 | 17.00 | 10.33 | 生物制品 |
远大智能 002689 | 4.05 | 4.25 | 3.81 | 6 | 5.74 | 20.86 | 楼宇设备 |
美湖股份 603319 | 26.54 | 27.10 | 22.51 | 6 | 14.79 | 29.06 | 汽车零部件 |
威海广泰 002111 | 10.74 | 10.75 | 10.39 | 6 | 2.68 | 8.56 | 航空装备 |
晶方科技 603005 | 28.48 | 28.57 | 26.98 | 6 | 4.36 | 22.02 | 集成电路 |
力生制药 002393 | 26.27 | 26.27 | 19.26 | 6 | 35.76 | 38.18 | 化学制剂 |
广东鸿图 002101 | 12.67 | 12.76 | 12.17 | 6 | 3.51 | 8.40 | 汽车零部件 |
宏创控股 002379 | 13.78 | 13.80 | 12.70 | 6 | 7.15 | 7.45 | 铝 |
蓝晓科技 300487 | 53.05 | 53.22 | 49.37 | 6 | 7.00 | 6.50 | 其他化学制品 |
东方创业 600278 | 7.75 | 7.79 | 7.19 | 6 | 7.50 | 15.39 | 贸易 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
旱地拔葱!伊利股份、新和成、重庆百货出现一阳穿三线,上纬新材连续站上年线[25/07/17] | 近期点赞数较多 |
热门主题收益[25/07/17] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。