
傲世技术派abc
线索战绩(近一个月)
| 证券名称 | 涨跌幅(%) | 滚动市盈率 |
|---|---|---|
| 招商公路 001965 | 1.45 | 15.16 |
| 买入信号2025.07.03:RSI金叉||KDJ金叉||MTM金叉 | ||
| 技术形态2025.07.03:阳线 | ||
| 上海石化 600688 | 0.35 | 212.92 |
| 买入信号2025.07.03:RSI上行步入买入区||红三兵||RSI多头排列 | ||
| 技术形态2025.07.03:阳线 | ||
| 恩华药业 002262 | 0.57 | 18.25 |
| 买入信号2025.07.03:KDJ指标连续多日处于上行趋势||RSI指标连续多日处于上行趋势||红三兵 | ||
| 技术形态2025.07.03:阳线 | ||
| 凤凰传媒 601928 | 0.79 | 16.70 |
| 买入信号2025.07.03:MACD出现水下金叉||RSI上行步入买入区||RSI指标连续多日处于上行趋势 | ||
| 技术形态2025.07.03:阳线 | ||
| 京源环保 688096 | 1.98 | -160.07 |
| 买入信号2025.07.03:OBV金叉||MACD出现水下金叉||红三兵 | ||
| 技术形态2025.07.03:阳线 | ||

| 证券名称 | 收盘价 | 期间最高价 | 期间最低价 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 累计换手率(%) | 申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精工钢构 600496 | 3.29 | 3.31 | 2.90 | 10 | 12.29 | 11.73 | 钢结构 |
| 新疆众和 600888 | 6.94 | 6.97 | 6.60 | 10 | 4.83 | 8.19 | 铝 |
| 冀东水泥 000401 | 4.52 | 4.57 | 4.13 | 10 | 8.32 | 4.60 | 水泥制造 |
| 中国铁物 000927 | 2.61 | 2.61 | 2.46 | 10 | 5.50 | 5.67 | 铁路设备 |
| 亚厦股份 002375 | 3.91 | 3.93 | 3.63 | 10 | 7.12 | 6.29 | 装修装饰 |
| 洛阳钼业 603993 | 8.66 | 8.72 | 7.49 | 10 | 15.34 | 10.70 | 铜 |
| 通用电梯 300931 | 7.82 | 7.89 | 6.75 | 10 | 14.49 | 24.34 | 楼宇设备 |
| 国缆检测 301289 | 49.59 | 49.80 | 45.91 | 10 | 7.10 | 29.56 | 综合 |
| 宏盛华源 601096 | 4.19 | 4.19 | 4.03 | 10 | 2.70 | 6.73 | 钢结构 |
| 皇氏集团 002329 | 3.63 | 3.65 | 3.29 | 10 | 8.36 | 28.21 | 乳品 |
| 驰宏锌锗 600497 | 5.39 | 5.41 | 5.06 | 10 | 6.10 | 10.03 | 铅锌 |
| 江河集团 601886 | 6.25 | 6.35 | 5.17 | 10 | 19.96 | 23.40 | 装修装饰 |
| 中国武夷 000797 | 2.72 | 2.74 | 2.57 | 10 | 4.21 | 9.14 | 房地产开发 |
| 和顺科技 301237 | 28.97 | 29.97 | 24.77 | 10 | 14.51 | 31.29 | 其他塑料制品 |
| 江南水务 601199 | 5.41 | 5.57 | 5.08 | 10 | 5.23 | 8.97 | 水务 |
| 新天科技 300259 | 3.55 | 3.56 | 3.25 | 10 | 7.48 | 9.86 | 仪器仪表 |
| 天虹股份 002419 | 5.42 | 5.43 | 5.03 | 10 | 6.69 | 9.91 | 百货 |
| 智光电气 002169 | 6.52 | 6.53 | 5.96 | 10 | 9.21 | 12.88 | 工控自动化 |
| 铜陵有色 000630 | 3.44 | 3.48 | 3.14 | 10 | 9.21 | 18.52 | 铜 |
| 凯瑞德 002072 | 5.97 | 6.06 | 4.73 | 10 | 26.22 | 48.98 | 贸易 |
| 中铁特货 001213 | 4.08 | 4.09 | 3.95 | 10 | 2.77 | 2.73 | 铁路运输 |
| 德福科技 301511 | 23.48 | 23.88 | 15.34 | 10 | 52.47 | 158.83 | 储能设备 |
| 豪尔赛 002963 | 13.19 | 13.35 | 11.27 | 10 | 15.60 | 23.05 | 装修装饰 |
| 申科股份 002633 | 14.42 | 14.58 | 12.58 | 9 | 12.66 | 23.46 | 机械基础件 |
| *ST声迅 003004 | 18.74 | 18.85 | 17.02 | 9 | 7.76 | 16.08 | 计算机设备 |
| *ST凯鑫 300899 | 23.08 | 23.15 | 21.22 | 9 | 7.15 | 14.62 | 环保工程及服务 |
| 吉鑫科技 601218 | 5.47 | 5.47 | 3.41 | 9 | 58.55 | 40.92 | 风电设备 |
| 新赛股份 600540 | 5.19 | 5.22 | 4.63 | 9 | 12.10 | 39.05 | 其他种植业 |
| 德才股份 605287 | 15.08 | 15.20 | 13.02 | 9 | 14.68 | 20.95 | 装修装饰 |
| 康芝药业 300086 | 5.58 | 5.59 | 4.98 | 9 | 10.28 | 32.80 | 化学制剂 |

| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 热门主题收益[25/07/03] | 近期点赞数较多 |
| 旱地拔葱!京新药业、康希诺、盛视科技出现一阳穿三线,舒泰神连续站上年线[25/07/03] | 近期点赞数较多 |

展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。