个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0630] | 机构观点[0630] | 行业水平[0630] | 估值水平[0630] | 短期走势[0630] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恒玄科技 688608 | 43.52 | 91.01 | 92.00 | 80.76 | 84.20 | 80.69 | 65.86 |
德明利 001309 | 25.39 | 73.76 | 56.80 | 84.49 | 84.20 | 78.17 | 65.86 |
济川药业 600566 | 24.40 | 71.06 | 76.86 | 79.31 | 81.39 | 68.32 | 71.22 |
宇晶股份 002943 | 24.11 | 75.50 | 74.50 | 69.91 | 76.22 | 64.85 | 66.14 |
新诺威 300765 | 23.66 | 81.08 | 58.13 | 84.49 | 68.86 | 80.35 | 59.47 |
福元医药 601089 | 22.43 | 64.41 | 74.48 | 84.49 | 68.86 | 77.98 | 62.01 |
洪通燃气 605169 | 21.81 | 65.38 | 74.29 | 77.28 | 65.78 | 79.86 | 63.89 |
永安药业 002365 | 21.50 | 73.15 | 73.89 | 69.91 | 68.86 | 76.67 | 74.81 |
中国黄金 600916 | 19.40 | 69.24 | 75.27 | 84.49 | 64.11 | 77.28 | 59.47 |
远望谷 002161 | 18.77 | 64.57 | 79.37 | 69.91 | 74.34 | 75.83 | 72.63 |
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0630] | 机构观点[0630] | 行业水平[0630] | 估值水平[0630] | 短期走势[0630] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
和顺石油 603353 | -32.13 | 44.32 | 92.00 | 69.91 | 75.58 | 64.18 | 55.22 |
仕佳光子 688313 | -31.21 | 51.02 | 65.71 | 80.56 | 79.45 | 72.97 | 73.28 |
金徽股份 603132 | -25.28 | 51.73 | 85.33 | 76.31 | 88.89 | 77.89 | 74.81 |
联化科技 002250 | -24.87 | 42.80 | 77.34 | 84.49 | 73.40 | 76.31 | 53.69 |
天顺股份 002800 | -24.54 | 42.02 | 63.09 | 69.91 | 62.65 | 60.86 | 55.33 |
香山股份 002870 | -24.41 | 36.75 | 77.86 | 77.28 | 69.82 | 74.80 | 69.63 |
电工合金 300697 | -24.40 | 45.30 | 65.92 | 84.49 | 88.89 | 75.19 | 80.12 |
翔港科技 603499 | -23.56 | 49.91 | 75.69 | 69.91 | 80.95 | 72.41 | 80.12 |
伟测科技 688372 | -22.58 | 55.54 | 84.03 | 80.64 | 84.20 | 74.99 | 87.87 |
北方铜业 000737 | -22.29 | 49.87 | 76.38 | 69.91 | 88.89 | 67.52 | 80.12 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
杠杆资金的双刃剑!6月30日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[25/06/30] | 近期点赞数较多 |
捕捉风口!周一上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[25/07/01] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。