股市那些事
线索战绩(近一个月)
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
基金机构赎回带来净值高增!信澳科技创新一年定开混合昨日净值增6.09%[25/06/27] | 近期点赞数较多 |
20250630-券商晨会金股 | 近期点赞数较多 |
数据来自: Datayes!
昨日热词 | 昨日新增热词 |
---|---|
小米 | 账款 |
账款 | 模块 |
模块 | 污水处理 |
污水处理 | 污泥 |
污泥 | 坏账 |
AI | 处理厂 |
规模 | 处理费 |
坏账 | 技术人员 |
海图 | 整体 |
处理厂 | 曲线 |
处理费 | 标的 |
动力 | 黄金 |
技术人员 | 方案 |
损失 | 数据中心 |
整体 | 组件 |
曲线 | 司业 |
标的 | 光学 |
政策 | 储能 |
电力 | 债务 |
黄金 | yu7 |
行业名称 | 投资者提问数 |
---|---|
建筑装饰 | 30 |
公用事业 | 30 |
电子 | 14 |
化工 | 7 |
汽车 | 5 |
计算机 | 4 |
电气设备 | 3 |
医药生物 | 3 |
轻工制造 | 2 |
房地产 | 2 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。