个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 近20日涨跌停 |
---|---|---|---|---|---|
ST易购 002024 | 0.18 | 128.94 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | |
*ST正平 603843 | 0.15 | 1.47 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天1涨停1跌停 |
*ST华微 600360 | 0.55 | 6.43 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天3涨停 |
ST百灵 002424 | 0.24 | 7.61 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天4涨停 |
*ST锦港 600190 | 0.24 | 4.62 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | |
ST英飞拓 002528 | 0.05 | 1.04 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天3涨停 |
*ST围海 002586 | 0.04 | 2.86 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | |
ST华西 002630 | 0.17 | 6.96 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天3涨停1跌停 |
ST柯利达 603828 | 0.13 | 4.30 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 20天1涨停1跌停 |
ST凯利 300326 | 0.22 | 2.65 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | |
ST葫芦娃 605199 | 0.24 | 3.37 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天1涨停 |
ST德豪 002005 | 0.01 | 1.50 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天6涨停 |
ST舜天 600287 | 0.08 | 6.43 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | |
ST智知 603869 | 0.06 | 1.16 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天1涨停 |
ST易事特 300376 | 0.44 | 6.39 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | |
*ST仁东 002647 | 4.85 | 2.02 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天4涨停 |
ST加加 002650 | 0.15 | 4.20 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天2涨停3跌停 |
ST华通 002602 | 13.50 | 81.45 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天1跌停 |
ST新亚 002388 | 0.13 | 3.82 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天1涨停1跌停 |
ST亚联 002316 | 0.03 | 1.05 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天3涨停 |
*ST贤丰 002141 | 0.14 | 2.95 | 2025-03-31 | 2025-04-29 | 20天7涨停2跌停 |
ST天瑞 300165 | 0.03 | 1.28 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | |
ST凯文 002425 | 0.04 | 1.79 | 2025-03-31 | 2025-04-28 | 20天4涨停2跌停 |
ST联创 300343 | 0.05 | 1.61 | 2025-03-31 | 2025-04-26 | |
ST八菱 002592 | 0.47 | 1.44 | 2025-03-31 | 2025-04-26 | 20天1跌停 |
ST盛屯 600711 | 2.91 | 56.67 | 2025-03-31 | 2025-04-26 | |
ST西发 000752 | 0.07 | 1.04 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | |
ST广物 600603 | 2.07 | 7.30 | 2025-03-31 | 2025-04-25 | |
ST先河 300137 | 0.12 | 1.89 | 2025-03-31 | 2025-04-24 | |
ST明诚 600136 | 0.05 | 1.36 | 2025-03-31 | 2025-04-23 | |
ST新潮 600777 | 16.52 | 64.30 | 2024-09-30 | 2024-10-26 |
证券名称 | 归母净利润(亿元) | 营业总收入(亿元) | 财历日 | 预披露日 | 股价退市条件 | 近20日涨跌停 |
---|---|---|---|---|---|---|
*ST中程 300208 | -0.47 | 0.45 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 连续20个交易日股价低于1元 | |
*ST锦港 600190 | 0.24 | 4.62 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 连续20个交易日股价低于1元 | |
退市九有 600462 | -0.06 | 1.10 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 连续20个交易日股价低于1元 | 20天2跌停 |
退市鹏博 600804 | -1.13 | 3.89 | 2025-03-31 | 2025-04-30 | 连续20个交易日股价低于1元 | 20天3跌停 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
主力加速介入!周五大宗交易个股一览[25/06/27] | 近期点赞数较多 |
主力控盘每日监控:金徽股份、国光连锁、山科智能股价发生“异动”![25/06/27] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。