个股时代
线索战绩(近一个月)
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0616] | 机构观点[0616] | 行业水平[0616] | 估值水平[0616] | 短期走势[0616] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燕京啤酒 000729 | 43.31 | 74.21 | 69.75 | 79.88 | 75.22 | 65.62 | 69.28 |
纽泰格 301229 | 39.24 | 66.32 | 74.26 | 69.93 | 68.88 | 68.03 | 69.28 |
新致软件 688590 | 38.69 | 69.80 | 72.53 | 80.18 | 77.42 | 63.98 | 65.14 |
精智达 688627 | 38.58 | 68.44 | 80.38 | 83.99 | 73.11 | 68.58 | 65.14 |
孩子王 301078 | 38.19 | 73.20 | 86.77 | 82.68 | 67.99 | 75.16 | 71.15 |
安德利 605198 | 35.18 | 91.31 | 85.05 | 76.53 | 69.75 | 70.30 | 78.25 |
纳芯微 688052 | 33.52 | 66.10 | 62.60 | 83.60 | 75.67 | 73.47 | 65.14 |
新金路 000510 | 32.98 | 63.83 | 69.33 | 69.93 | 67.29 | 82.97 | 65.14 |
苏州龙杰 603332 | 32.17 | 78.10 | 78.79 | 69.93 | 74.89 | 66.20 | 72.89 |
川宁生物 301301 | 31.91 | 66.58 | 76.38 | 76.81 | 78.73 | 83.68 | 69.28 |
证券名称 | 综合评分变化 | 综合评分 | 公司财务[0616] | 机构观点[0616] | 行业水平[0616] | 估值水平[0616] | 短期走势[0616] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乐鑫科技 688018 | -49.69 | 39.29 | 92.00 | 77.88 | 75.67 | 79.27 | 52.95 |
迈信林 688685 | -47.29 | 43.16 | 74.72 | 87.18 | 71.47 | 76.22 | 54.87 |
ST迪威迅 300167 | -43.88 | 25.81 | 47.46 | 69.93 | 64.80 | 92.00 | 76.31 |
泛微网络 603039 | -38.90 | 29.95 | 74.28 | 80.87 | 77.42 | 74.68 | 54.87 |
新天地 301277 | -37.17 | 30.51 | 74.40 | 69.93 | 78.73 | 67.54 | 55.57 |
金瑞矿业 600714 | -37.06 | 44.64 | 85.54 | 69.93 | 67.29 | 82.31 | 83.93 |
中马传动 603767 | -35.69 | 34.23 | 83.03 | 69.93 | 68.88 | 64.95 | 55.36 |
科翔股份 300903 | -35.59 | 33.11 | 76.09 | 69.93 | 84.48 | 64.96 | 86.06 |
中电电机 603988 | -35.36 | 35.61 | 70.02 | 69.93 | 78.37 | 56.28 | 80.23 |
恒光股份 301118 | -35.14 | 31.36 | 74.17 | 69.93 | 67.29 | 92.00 | 80.23 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
杠杆资金的双刃剑!6月16日融资余额环比增长及减少最多的个股一览[25/06/16] | 近期点赞数较多 |
捕捉风口!周一上市公司投资者问答热度最高的个股及行业一览[25/06/17] | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。