基金战地
重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
---|---|---|---|---|
北方华创 002371 | 229.43 | 1.89 | 27.60 | 11.45 |
立讯精密 002475 | 384.71 | -0.89 | 21.45 | 12.21 |
恒瑞医药 600276 | 260.42 | -1.54 | 12.15 | 8.07 |
长江电力 600900 | 387.95 | -1.60 | 1.98 | 5.49 |
中芯国际 688981 | 241.34 | -1.88 | 71.83 | 4.08 |
招商银行 600036 | 428.60 | -2.11 | 23.75 | 4.41 |
中微公司 688012 | 233.65 | -2.40 | 36.29 | 22.24 |
中国平安 601318 | 352.87 | -2.52 | 30.87 | 3.39 |
中际旭创 300308 | 357.40 | -2.59 | 38.86 | 20.20 |
比亚迪 002594 | 290.24 | -2.93 | 15.31 | 3.35 |
贵州茅台 600519 | 1186.03 | -2.98 | 22.68 | 6.07 |
紫金矿业 601899 | 563.48 | -3.06 | 13.90 | 12.38 |
宁德时代 300750 | 1027.45 | -3.40 | 29.41 | 9.68 |
美的集团 000333 | 459.24 | -3.80 | 16.48 | 7.90 |
五粮液 000858 | 472.63 | -3.85 | 33.72 | 8.46 |
阳光电源 300274 | 230.90 | -4.44 | 17.37 | 12.05 |
新易盛 300502 | 223.15 | -4.47 | 42.50 | 22.19 |
山西汾酒 600809 | 271.47 | -4.62 | 30.46 | 11.54 |
泸州老窖 000568 | 309.73 | -4.82 | 34.36 | 15.66 |
迈瑞医疗 300760 | 416.53 | -4.91 | 18.78 | 12.68 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
260101 | 景顺长城优选混合 | 杨锐文 | 偏股混合型 | 2003-10-24 | 九号公司,三棵树,华海清科,思特威,安集科技,睿创微纳,宁德时代,华大智造,顺丰控股,精测电子 |
002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,泽璟制药,杭州银行,东方财富,苏州银行,中微公司,三花智控,宝武镁业,澜起科技,中信证券 |
001410 | 信澳新能源产业股票 | 冯明远 | 普通股票型 | 2015-07-31 | 兆易创新,立讯精密,顺络电子,聚辰股份,鹏鼎控股,汇顶科技,南芯科技,领益智造,恒玄科技,复旦微电 |
166019 | 中欧价值智选回报混合-A | 袁维德 | 偏股混合型 | 2013-05-14 | 火炬电子,纳思达,宁德时代,比亚迪,科达利,中航沈飞,中天科技,航发动力,佰仁医疗,森麒麟 |
001508 | 富国新动力灵活配置混合-A | 于洋 | 偏股混合型 | 2015-08-04 | 天坛生物,联影医疗,鱼跃医疗,中国移动,华兰生物,科伦药业,迈瑞医疗,派林生物,开立医疗,美的集团 |
519704 | 交银先进制造混合-A | 刘鹏 | 偏股混合型 | 2011-06-22 | 铂科新材,紫光国微,华恒生物,中航光电,光威复材,东华测试,山东药玻,中国移动,恒立液压,航发动力 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
217021 | 招商优势企业混合-A | 翟相栋 | 偏股混合型 | 2012-02-01 | 兆易创新,泰格医药,博瑞医药,圣邦股份,寒武纪 |
014319 | 德邦半导体产业混合-A | 雷涛 | 偏股混合型 | 2021-12-28 | 寒武纪,澜起科技,佰维存储,恒玄科技,海光信息,长电科技,德明利,协创数据,艾为电子,通富微电 |
014376 | 东吴新能源汽车股票-A | 刘元海 | 普通股票型 | 2022-01-25 | 立讯精密,韦尔股份,宁德时代,水晶光电,德赛西威,兆易创新,比亚迪,鹏鼎控股,拓普集团,沪电股份 |
005310 | 广发电子信息传媒产业精选股票-A | 冯骋 | 普通股票型 | 2017-12-11 | 新易盛,中际旭创,立讯精密,工业富联,TCL科技,彩虹股份,中微公司,寒武纪,蓝思科技,协创数据 |
006122 | 华安低碳生活混合-A | 李欣 | 偏股混合型 | 2019-03-12 | 新易盛,北方华创,中际旭创,工业富联,寒武纪,立讯精密,鹏鼎控股,传音控股 |
013339 | 创金合信芯片产业股票-A | 刘扬 | 普通股票型 | 2021-09-28 | 通富微电,德明利,寒武纪,瑞芯微,海光信息,恒烁股份,中芯国际,长川科技,中微公司,拓荆科技 |
000965 | 汇丰晋信新动力混合-A | 闵良超,闫湜 | 偏股混合型 | 2015-02-11 | 新钢股份,扬杰科技,桐昆股份,华泰证券,云铝股份,东山精密,常熟汽饰,万润股份,温氏股份,保利发展 |
006603 | 嘉实互融精选股票-A | 郝淼 | 普通股票型 | 2019-02-28 | 泽璟制药,恒瑞医药,迪哲医药,荣昌生物,百济神州 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合 | 魏淳 | 偏股混合型 | 2017-05-12 | 立讯精密,工业富联,宝信软件,长电科技,鹏鼎控股,紫光股份,蓝思科技,中文传媒 |
007343 | 嘉实科技创新混合 | 王贵重 | 偏股混合型 | 2019-05-07 | 宁德时代,海康威视,学大教育,药明康德,纳芯微 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 新易盛,景旺电子,沪电股份,胜宏科技,天山铝业,大豪科技,伟星股份,拓邦股份,沃尔核材,新天然气 |
002121 | 广发沪港深新起点股票-A | 李耀柱 | 普通股票型 | 2016-11-02 | 美的集团,中国石油,中国海油,中国移动 |
013859 | 宝盈品质甄选混合-A | 杨思亮 | 偏股混合型 | 2021-12-28 | 重庆啤酒,广深铁路,中国重汽,伊利股份,美的集团 |
000480 | 东方红新动力灵活配置混合-A | 周云 | 偏股混合型 | 2014-01-28 | 隧道股份,立讯精密,海螺水泥,海信视像,博迁新材,广深铁路,中国天楹,新宙邦,海泰新光,中望软件 |
014317 | 广发价值领航一年持有期混合-A | 杨冬,唐晓斌 | 偏股混合型 | 2022-06-02 | 华泰证券,振江股份,苏州银行,比亚迪,银轮股份 |
008515 | 国富基本面优选混合-A | 赵晓东 | 偏股混合型 | 2020-02-13 | 百润股份,长沙银行,格力电器,珀莱雅,邮储银行 |
001917 | 招商量化精选股票-A | 王平 | 普通股票型 | 2016-03-15 | 拓邦股份,江河集团,立中集团,金杯电工,甬金股份,郑煤机,鲁西化工,创元科技,江铃汽车,鲍斯股份 |
090013 | 大成竞争优势混合-A | 徐彦 | 灵活配置混合型 | 2014-04-22 | 华勤技术,广深铁路,中兴通讯,沙钢股份,中远海控,华域汽车,国睿科技,普洛药业 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 张金涛 | 普通股票型 | 2016-05-27 | 立讯精密,柳工 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合-A | 张靖 | 偏股混合型 | 2013-08-07 | 海尔智家,温氏股份,美的集团,立讯精密,生益科技,卫星化学,森麒麟,潍柴动力,宝丰能源,健友股份 |
015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合-C | 鲍无可 | 灵活配置混合型 | 2022-06-02 | 紫金矿业,华能水电,川投能源,神火股份,铜陵有色,久立特材,迈瑞医疗 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 新易盛,景旺电子,沪电股份,胜宏科技,天山铝业,大豪科技,伟星股份,拓邦股份,沃尔核材,新天然气 |
008271 | 大成优势企业混合-A | 刘旭 | 偏股混合型 | 2019-12-24 | 美的集团,格力电器,豪迈科技,华域汽车,中兴通讯,三一重工,浙江龙盛,凌霄泵业 |
161912 | 万家社会责任18个月定开混合(LOF)-A | 莫海波 | 偏股混合型 | 2019-03-21 | 寒武纪,工业富联,中际旭创,新易盛,海光信息,天孚通信,中科曙光,科大讯飞,隆平高科,大北农 |
001564 | 东方红京东大数据灵活配置混合-A | 周云 | 偏股混合型 | 2015-07-31 | 隧道股份,立讯精密,海螺水泥,博迁新材,新宙邦,广深铁路,海泰新光,中国天楹,九号公司,达梦数据 |
004475 | 华泰柏瑞富利灵活配置混合-A | 董辰 | 偏股混合型 | 2017-09-12 | 中金黄金,山金国际,招商蛇口,保利发展,紫金矿业,中国铝业,山东黄金,招商轮船,中信特钢,华菱钢铁 |
015566 | 万家精选混合-C | 黄海 | 偏股混合型 | 2022-04-25 | 中煤能源,淮北矿业,山煤国际,广汇能源,华阳股份,潞安环能,晋控煤业,中远海控,陕西煤业,山西焦煤 |
519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 灵活配置混合型 | 2016-10-20 | 长江电力,美的集团,海尔智家,农业银行,京东方A,TCL科技,格力电器,工商银行,国投电力,中国神华 |
006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 鹏鼎控股,网宿科技,水晶光电,上海医药,太极集团 |
006624 | 中泰玉衡价值优选灵活配置混合-A | 姜诚 | 偏股混合型 | 2019-03-20 | 建设银行,工商银行,华鲁恒升,太阳纸业,中国建筑,建发股份,保利发展,海螺水泥,苏泊尔,美的集团 |
519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 华能国际,润丰股份,华电国际,皖能电力,海大集团,大唐发电,中国国航,山金国际,中金黄金,南方航空 |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合-A/B | 万民远 | 偏股混合型 | 2014-12-25 | 一心堂,健之佳,三友医疗,阳光诺和,百诚医药,普瑞眼科,九典制药,开立医疗,何氏眼科,东方生物 |
005233 | 广发睿毅领先混合-A | 林英睿 | 偏股混合型 | 2017-12-14 | 中国国航,春秋航空,中国东航,南方航空,贵研铂业,吉祥航空,华夏航空,王府井,同庆楼,扬州金泉 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
通往牛市的票根!可转债总规模8249.40亿元,岭南转债溢价率-48.49%[24/10/15] | 近期点赞数较多 |
20241016-明星分析师上调目标价 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。