
基金战地
| 重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 古井贡酒 000596 | 247.14 | 3.66 | 6.29 | 19.09 |
| 中国中免 601888 | 295.85 | 1.68 | 3.89 | 7.36 |
| 药明康德 603259 | 335.17 | 1.05 | 7.10 | 12.83 |
| 山西汾酒 600809 | 577.32 | 0.72 | -2.01 | 17.78 |
| 迈瑞医疗 300760 | 401.79 | 0.61 | -3.37 | 10.39 |
| 爱尔眼科 300015 | 282.84 | 0.36 | -6.85 | 14.27 |
| 招商银行 600036 | 344.41 | 0.30 | 7.61 | 4.09 |
| 泸州老窖 000568 | 758.24 | 0.09 | -10.44 | 27.67 |
| 五粮液 000858 | 752.46 | 0.04 | -2.18 | 12.57 |
| 伊利股份 600887 | 242.01 | 0.00 | -11.54 | 12.95 |
| 贵州茅台 600519 | 1858.92 | -0.17 | -7.75 | 9.33 |
| 洋河股份 002304 | 364.33 | -1.06 | -2.84 | 16.53 |
| 比亚迪 002594 | 342.30 | -2.22 | 0.16 | 4.50 |
| 东方财富 300059 | 281.25 | -2.57 | 1.53 | 11.46 |
| 阳光电源 300274 | 314.74 | -2.60 | -10.21 | 18.28 |
| 隆基绿能 601012 | 510.87 | -2.75 | -7.53 | 14.44 |
| 保利发展 600048 | 296.93 | -2.80 | -8.43 | 15.85 |
| 宁德时代 300750 | 1115.87 | -3.06 | -10.55 | 11.90 |
| 亿纬锂能 300014 | 347.27 | -3.19 | -5.34 | 21.12 |
| 紫光国微 002049 | 302.25 | -5.47 | -5.78 | 24.84 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 罗世锋 | 偏股混合型 | 2007-04-19 | 泸州老窖,欧普康视,海大集团,晶盛机电,迈瑞医疗,隆基绿能,德赛西威,通策医疗,贵州茅台,广电计量 |
| 004075 | 交银医药创新股票-A | 楼慧源 | 普通股票型 | 2017-03-23 | 爱尔眼科,药明康德,泰格医药,华东医药,奕瑞科技,爱美客,金域医学,迈瑞医疗,开立医疗,同仁堂 |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 国晓雯 | 偏股混合型 | 2015-11-11 | TCL中环,宁德时代,盛新锂能,三花智控,招商蛇口,金雷股份,天齐锂业,中航机电,捷佳伟创,中航沈飞 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 胡昕炜 | 偏股混合型 | 2013-05-03 | 贵州茅台,山西汾酒,泸州老窖,五粮液,海尔智家,伊利股份,中国中免,重庆啤酒,古井贡酒,珀莱雅 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000689 | 前海开源新经济灵活配置混合-A | 崔宸龙 | 偏股混合型 | 2014-08-20 | 国轩高科,比亚迪,TCL中环,上机数控,亿纬锂能,宁德时代,法拉电子,星源材质,东方日升,鹏辉能源 |
| 001933 | 华商新兴活力灵活配置混合 | 高兵 | 偏股混合型 | 2016-02-25 | 拓普集团,石英股份,卫士通,钧达股份,东方通,美联新材,华软科技,华海清科,新泉股份,太极集团 |
| 000828 | 泰达宏利转型机遇股票-A | 王鹏 | 普通股票型 | 2014-11-18 | 中天科技,派能科技,阳光电源,大金重工,德业股份,亿纬锂能,亨通光电,东方电气,新强联,东威科技 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 | 神爱前 | 偏股混合型 | 2012-05-29 | 中天科技,隆基绿能,继峰股份,东方电缆,中国中免,明阳智能,纳思达,华能国际,伯特利,复旦微电 |
| 000209 | 信诚新兴产业混合-A | 孙浩中 | 偏股混合型 | 2013-07-17 | 宁德时代,华友钴业,中天科技,爱旭股份,恩捷股份,汉钟精机,亿纬锂能,天合光能,晶澳科技,阳光电源 |
| 009867 | 工银瑞信创新精选一年定开混合-A | 单文,马丽娜 | 偏股混合型 | 2020-09-10 | 圣邦股份,菲利华,北方华创,紫光国微,华测导航,中微公司,中航光电,瑞可达 |
| 003291 | 信澳健康中国灵活配置混合-A | 杨珂 | 偏股混合型 | 2017-08-18 | 欧普康视,同仁堂,东阿阿胶,我武生物,大参林,爱博医疗,太极集团,爱尔眼科,华特达因,百克生物 |
| 217013 | 招商中小盘精选混合 | 韩冰 | 偏股混合型 | 2009-12-25 | 山西汾酒,重庆啤酒,泰格医药,海泰新光,中控技术,凯美特气,中航光电,昊华科技,北方华创,紫光国微 |
| 001222 | 鹏华外延成长灵活配置混合 | 陈璇淼 | 偏股混合型 | 2015-05-19 | 贵州茅台,泸州老窖,亿联网络,振华科技,迈瑞医疗,海大集团,中航重机,苏试试验,宁德时代,药明康德 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 黄海 | 偏股混合型 | 2015-05-19 | 中国海油,潞安环能,山西焦煤,陕西煤业,淮北矿业,中煤能源,中国神华,华阳股份,金地集团,迎驾贡酒 |
| 002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,中信证券,东方财富,三花智控,同花顺,国泰君安,恒生电子,东山精密,银泰黄金,福耀玻璃 |
| 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 张腾 | 灵活配置混合型 | 2009-10-28 | 神火股份,中远海能,华阳股份,云铝股份,元力股份,昇辉科技,美锦能源,中远海特,森麒麟,天山铝业 |
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 建研院,南京医药,银座股份,北巴传媒,读者传媒,出版传媒,上工申贝,诺邦股份,新联电子,富煌钢构 |
| 519702 | 交银趋势优先混合-A | 杨金金 | 偏股混合型 | 2010-12-22 | 润丰股份,明泰铝业,迪威尔,山东药玻,海晨股份,银泰黄金,易德龙,移为通信,浙能电力,海利尔 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 周海栋 | 偏股混合型 | 2015-05-14 | 紫金矿业,神火股份,吉祥航空,中科曙光,金诚信,中国软件,银泰黄金,鸣志电器,新点软件,陕西煤业 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)-A | 刘开运,袁多武 | 偏股混合型 | 2016-02-04 | 紫光国微,保利发展,中国平安,振华科技,杰瑞股份,万科A,金地集团,招商蛇口,芒果超媒,药明康德 |
| 001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 萧楠,王元春 | 偏股混合型 | 2018-01-10 | 兖矿能源,陕西煤业,神火股份,古井贡酒,贵州茅台,五粮液,山煤国际,晋控煤业,中国神华,平煤股份 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 肖觅 | 偏股混合型 | 2011-12-08 | 韵达股份,圆通速递,新奥股份,杭州银行,吉祥航空,江苏银行,新城控股,国投电力,顺丰控股,今世缘 |
| 008891 | 安信价值成长混合-A | 陈振宇,聂世林 | 偏股混合型 | 2020-03-18 | 贵州茅台,盐湖股份,通威股份,比亚迪,上海机场,天齐锂业 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 建研院,南京医药,银座股份,北巴传媒,读者传媒,出版传媒,上工申贝,诺邦股份,新联电子,富煌钢构 |
| 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 白冰洋 | 灵活配置混合型 | 2019-05-10 | 金地集团,建发股份,华发股份,银轮股份,爱柯迪,神火股份,中煤能源,万科A,常熟汽饰,昊华能源 |
| 007497 | 中庚价值灵动灵活配置混合 | 丘栋荣,吴承根 | 灵活配置混合型 | 2019-07-16 | 新华医疗,神火股份,苏农银行,川仪股份,保利发展,柳药集团,永茂泰,康华生物,常熟汽饰,云铝股份 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 鲍无可 | 普通股票型 | 2015-04-15 | 华能水电,中南传媒,凤凰传媒,川投能源,博雅生物 |
| 270022 | 广发内需增长灵活配置混合-A | 王明旭 | 偏股混合型 | 2010-04-19 | 华能国际,成都银行,南京银行,江苏银行,杭州银行,中国国航,吉祥航空,内蒙华电,中国东航,南方航空 |
| 基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
|---|---|---|---|---|---|
| 006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 锦江酒店,首旅酒店,派能科技,四维图新,王府井,中国国航,华大九天,山西汾酒,南方航空,鹏辉能源 |
| 519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 沈楠 | 灵活配置混合型 | 2010-06-30 | 顺丰控股,药明康德,平安银行,吉祥航空,恒生电子,三七互娱,洋河股份,捷成股份,荣盛石化,金山办公 |
| 519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 偏股混合型 | 2016-10-20 | 贵州茅台,振华科技,巨星科技,东方雨虹,保利发展,国联股份,华友钴业,紫光国微,顾家家居,药明康德 |
| 007484 | 信澳核心科技混合 | 冯明远,徐聪 | 偏股混合型 | 2019-08-14 | 天齐锂业,斯莱克,比亚迪,东阳光,璞泰来,赣锋锂业,震裕科技,祥鑫科技,爱柯迪,宁德时代 |
| 519736 | 交银新成长混合 | 王崇 | 偏股混合型 | 2014-05-09 | 贵州茅台,国联股份,宁德时代,紫光国微,恒生电子,金域医学,药明康德,广联达,泰格医药,洋河股份 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 刘彦春 | 偏股混合型 | 2005-03-16 | 泸州老窖,中国中免,五粮液,贵州茅台,迈瑞医疗,古井贡酒,海大集团,山西汾酒,药明康德,爱尔眼科 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合-A | 胡昕炜 | 偏股混合型 | 2018-12-21 | 贵州茅台,山西汾酒,泸州老窖,五粮液,古井贡酒,珀莱雅 |
| 161606 | 融通行业景气混合-A/B | 邹曦 | 偏股混合型 | 2004-04-29 | 保利发展,招商蛇口,滨江集团,派能科技,中远海能,东方电缆,金地集团,华发股份,招商轮船,青岛啤酒 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 归凯 | 偏股混合型 | 2014-04-04 | 中科创达,华测检测,圣邦股份,国瓷材料,广联达,迈瑞医疗,安井食品,国联股份,汇川技术,顺丰控股 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 | 黄峰,陆怡雯,刘海啸 | 偏股混合型 | 2013-12-19 | 德赛西威,北方华创,拓普集团,华海药业,中科创达,伯特利,新莱应材,拓荆科技,春风动力,美格智能 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合-A | 杨栋 | 偏股混合型 | 2015-12-18 | 中核钛白,东阳光,兴齐眼药,贵州茅台,蓝晓科技,航天彩虹,德业股份,中航沈飞,中航电子,安井食品 |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 陈璇淼 | 偏股混合型 | 2007-04-25 | 五粮液,药明康德,泸州老窖,宁德时代,亿联网络,海大集团,中国中免,贵州茅台,晨光股份,蔚蓝锂芯 |
| 270050 | 广发新经济混合-A | 邱璟旻 | 偏股混合型 | 2013-02-06 | 天合光能,德业股份,阳光电源,菲利华,石英股份,振芯科技,振华风光,德邦科技,经纬恒润,纳芯微 |
| 006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 章晖 | 偏股混合型 | 2018-12-18 | 贵州茅台,国联股份,德业股份,永兴材料,古井贡酒,泸州老窖,鹏辉能源,中矿资源,广汇能源,振华科技 |
| 002692 | 富国创新科技混合-A | 李元博 | 偏股混合型 | 2016-06-16 | 北方华创,立讯精密,格力电器,长川科技,蓝晓科技,江丰电子,移远通信,环旭电子,安集科技,复旦微电 |
| 推荐线索 | 推荐原因 |
|---|---|
| 今日*ST凯瑞停牌, 无股票复牌 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。