基金战地
重仓股 | 公募主动基金 持仓市值(亿) | 今日涨幅(%) | 近1月累计涨幅(%) | 控盘程度(%) |
---|---|---|---|---|
天齐锂业 002466 | 311.66 | 8.30 | -4.85 | 16.61 |
晶澳科技 002459 | 294.18 | 4.50 | -4.09 | 19.44 |
隆基绿能 601012 | 865.58 | 3.99 | -6.31 | 22.82 |
中国中免 601888 | 355.87 | 3.07 | 0.57 | 8.91 |
华友钴业 603799 | 379.79 | 3.04 | -10.81 | 31.86 |
泸州老窖 000568 | 810.43 | 2.23 | 4.61 | 24.40 |
宁德时代 300750 | 1502.57 | 1.77 | -23.67 | 14.62 |
五粮液 000858 | 948.75 | 1.70 | -3.33 | 14.74 |
洋河股份 002304 | 442.45 | 1.58 | -14.28 | 19.69 |
比亚迪 002594 | 487.93 | 1.43 | -15.13 | 6.11 |
亿纬锂能 300014 | 377.23 | 1.28 | -26.60 | 23.32 |
爱尔眼科 300015 | 333.98 | 0.90 | -5.36 | 17.54 |
通威股份 600438 | 283.82 | 0.86 | -17.78 | 12.53 |
山西汾酒 600809 | 625.61 | 0.80 | 11.55 | 17.32 |
东方财富 300059 | 546.75 | 0.78 | -14.91 | 21.45 |
药明康德 603259 | 577.57 | 0.61 | -18.82 | 26.35 |
贵州茅台 600519 | 2049.66 | 0.34 | -0.84 | 8.69 |
伊利股份 600887 | 298.65 | -0.73 | -8.95 | 14.29 |
招商银行 600036 | 454.59 | -1.57 | 2.74 | 5.22 |
迈瑞医疗 300760 | 381.01 | -2.74 | -4.86 | 11.05 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
570001 | 诺德价值优势混合 | 罗世锋 | 偏股混合型 | 2007-04-19 | 欧普康视,泸州老窖,晶盛机电,隆基绿能,通策医疗,德赛西威,海大集团,贵州茅台,迈瑞医疗,广电计量 |
001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 国晓雯 | 偏股混合型 | 2015-11-11 | TCL中环,天齐锂业,隆基绿能,宁德时代,盛新锂能,中航电子,中航机电,广发证券,三角防务,晶盛机电 |
180031 | 银华中小盘精选混合 | 李晓星,张萍,杜宇 | 偏股混合型 | 2012-06-20 | 金山办公,中航光电,紫光国微,北方华创,吉比特,抚顺特钢,中航高科,韦尔股份,五粮液,东方雨虹 |
163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 乔迁 | 偏股混合型 | 2012-12-18 | 闻泰科技,美的集团,三安光电,特变电工,锦江酒店,晶晨股份,海尔智家,思源电气,鹏鼎控股,顾家家居 |
004075 | 交银医药创新股票-A | 楼慧源 | 普通股票型 | 2017-03-23 | 爱尔眼科,药明康德,康龙化成,九洲药业,泰格医药,金域医学,奕瑞科技,爱美客,华东医药,通策医疗 |
270041 | 广发消费品精选混合-A | 李琛 | 偏股混合型 | 2012-06-12 | 五粮液,贵州茅台,泸州老窖,药明康德,伊利股份,绝味食品,东鹏饮料,老板电器,科沃斯,光峰科技 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 施成 | 偏股混合型 | 2017-09-02 | 天齐锂业,永兴材料,江特电机,科达制造,融捷股份,盛新锂能,西藏矿业,藏格矿业,中矿资源,西藏珠峰 |
002083 | 新华鑫动力灵活配置混合-A | 刘彬 | 灵活配置混合型 | 2016-06-08 | 比亚迪,天赐材料,长安汽车,永兴材料,华友钴业,鹏辉能源,天齐锂业,容百科技,恩捷股份,天合光能 |
000828 | 泰达宏利转型机遇股票-A | 王鹏 | 普通股票型 | 2014-11-18 | 德业股份,中天科技,宁德时代,亿纬锂能,双环传动,振华科技,派能科技,国轩高科,比亚迪,大金重工 |
005927 | 创金合信新能源汽车主题股票-A | 曹春林 | 普通股票型 | 2018-05-08 | 杉杉股份,赣锋锂业,比亚迪,宁德时代,盐湖股份,天齐锂业,永兴材料,容百科技,融捷股份,恩捷股份 |
000209 | 信诚新兴产业混合-A | 孙浩中 | 偏股混合型 | 2013-07-17 | 华友钴业,宁德时代,比亚迪,杉杉股份,中科电气,远兴能源,格林美,海目星,恩捷股份,璞泰来 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合-A | 李晓星,张萍 | 偏股混合型 | 2018-07-05 | 贵州茅台,山西汾酒,东方雨虹,五粮液,中国中免,紫金矿业,分众传媒,比亚迪,紫光国微,三一重工 |
002133 | 广发鑫益灵活配置混合 | 费逸 | 偏股混合型 | 2016-11-16 | 通策医疗,兆易创新,美的集团,立讯精密,芯朋微,迈瑞医疗,闻泰科技,贵州茅台,普利制药,中芯国际 |
570008 | 诺德周期策略混合 | 罗世锋 | 偏股混合型 | 2012-03-21 | 欧普康视,泸州老窖,晶盛机电,隆基绿能,贵州茅台,德赛西威,安琪酵母,通策医疗,海大集团,迈瑞医疗 |
009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 马翔 | 灵活配置混合型 | 2020-07-24 | 东方财富,黑猫股份,国联股份,达仁堂,江丰电子,远兴能源,中国海油 |
003291 | 信澳健康中国灵活配置混合-A | 杨珂 | 偏股混合型 | 2017-08-18 | 美迪西,昭衍新药,泰格医药,康龙化成,百诚医药,药石科技,我武生物,欧普康视,大参林,长春高新 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
590003 | 中邮核心优势灵活配置混合 | 张腾 | 灵活配置混合型 | 2009-10-28 | 山煤国际,陕西煤业,玲珑轮胎,潞安环能,晋控煤业,西部黄金,广汇能源,云铝股份,蓝焰控股,神火股份 |
002910 | 易方达供给改革灵活配置混合 | 杨宗昌 | 偏股混合型 | 2017-01-25 | 兖矿能源,山煤国际,陕西煤业,文灿股份,神火股份,甬金股份,伯特利,卫星化学,海利得,华峰铝业 |
002943 | 广发多因子灵活配置混合 | 唐晓斌,杨冬 | 偏股混合型 | 2016-12-30 | 华泰证券,中信证券,东方财富,同花顺,东山精密,国泰君安,容百科技,恒生电子,福耀玻璃 |
240022 | 华宝资源优选混合-A | 蔡目荣,丁靖斐 | 偏股混合型 | 2012-08-21 | 华友钴业,陕西煤业,赣锋锂业,紫金矿业,中国神华,宝钛股份,天齐锂业,神火股份,厦门钨业,中国海油 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 南京港,大港股份,茂业商业,富煌钢构,南京医药,红墙股份,出版传媒,东易日盛,海峡环保,读者传媒 |
168102 | 九泰锐富事件驱动混合(LOF)-A | 刘开运,袁多武 | 偏股混合型 | 2016-02-04 | 万科A,保利发展,新城控股,杰瑞股份,芒果超媒,金地集团,招商蛇口,中国平安,江苏银行,东方财富 |
004814 | 中欧红利优享灵活配置混合-A | 蓝小康 | 偏股混合型 | 2018-04-19 | 保利发展,金地集团,中材国际,华泰证券,江苏银行,万润股份,金钼股份,冀中能源,恒力石化,中国重汽 |
483003 | 工银瑞信精选平衡混合 | 王君正,杨鑫鑫 | 偏股混合型 | 2006-07-13 | 保利发展,贵州茅台,宁波银行,杭州银行,伊利股份,广发证券,东方财富,科沃斯,酒鬼酒,中国建筑 |
009875 | 天弘甄选食品饮料股票-A | 于洋 | 普通股票型 | 2020-08-20 | 贵州茅台,五粮液,山西汾酒,泸州老窖,口子窖,涪陵榨菜,舍得酒业,重庆啤酒,伊利股份 |
008477 | 安信价值驱动三年持有期混合 | 袁玮 | 偏股混合型 | 2020-01-15 | 金地集团,中国建筑,保利发展,万科A,石头科技,建设银行 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 周海栋 | 偏股混合型 | 2015-05-14 | 紫金矿业,神火股份,卫士通,陕西煤业,铜陵有色,兰花科创,中科曙光,浪潮信息,洛阳钼业,金诚信 |
004685 | 金元顺安元启灵活配置混合 | 缪玮彬 | 偏股混合型 | 2017-11-14 | 南京港,大港股份,茂业商业,富煌钢构,南京医药,红墙股份,出版传媒,东易日盛,海峡环保,读者传媒 |
001532 | 华安文体健康主题灵活配置混合-A | 刘畅畅 | 偏股混合型 | 2017-06-08 | 鹏辉能源,格林美,中国中免,星源材质,富瀚微,方正电机,三星医疗,药明康德,国际医学,三七互娱 |
004671 | 中融核心成长灵活配置混合 | 金拓 | 偏股混合型 | 2017-09-29 | 天宜上佳,郑煤机,华设集团,广东鸿图,江化微,中航西飞,华秦科技,国联股份,黑猫股份,中国电建 |
000308 | 建信创新中国混合 | 邵卓 | 偏股混合型 | 2013-09-24 | 亨通光电,云天化,中兵红箭,华铁应急,TCL中环,迪阿股份,晋控煤业,兖矿能源,中矿资源 |
070027 | 嘉实周期优选混合 | 肖觅 | 偏股混合型 | 2011-12-08 | 韵达股份,圆通速递,新奥股份,新城控股,国投电力,杭州银行,江苏银行,南京银行,吉祥航空,今世缘 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 腊博,刘方旭 | 灵活配置混合型 | 2018-04-19 | 交通银行,中国银行,建设银行,农业银行,贵州茅台,中国核电,上海机场,中国海油,德龙激光,拓荆科技 |
005386 | 银河睿达灵活配置混合-A | 韩晶,魏璇 | 灵活配置混合型 | 2018-02-06 | 兴业银行,江苏银行,三峡能源,宁德时代,TCL中环,中信特钢,天孚通信,贵州茅台,金地集团,华友钴业 |
003169 | 长盛盛辉混合-A | 李琪 | 平衡混合型 | 2016-08-16 | 贵州茅台,海螺水泥,中国神华,隆基绿能,万华化学,保利发展,药明康德,紫金矿业,兴业银行,招商银行 |
004175 | 博时鑫泰灵活配置混合-A | 杨永光 | 灵活配置混合型 | 2016-12-29 | 贵州茅台,三峡能源,兴业银行,中国平安,保利发展,邮储银行,海螺水泥,伊利股份,恒瑞医药,比亚迪 |
基金代码 | 基金简称 | 管理人 | 基金类型 | 成立日期 | 重仓股 |
---|---|---|---|---|---|
006879 | 华安智能生活混合-A | 胡宜斌 | 偏股混合型 | 2019-05-08 | 锦江酒店,首旅酒店,中国国航,长川科技,王府井,南方航空,四维图新,亿纬锂能,派能科技,鹏辉能源 |
519778 | 交银经济新动力混合-A | 郭斐 | 偏股混合型 | 2016-10-20 | 振华科技,东方雨虹,贵州茅台,巨星科技,华友钴业,顾家家居,药明康德,东方财富,三花智控,紫光国微 |
007484 | 信澳核心科技混合 | 冯明远 | 偏股混合型 | 2019-08-14 | 华域汽车,比亚迪,璞泰来,长安汽车,珠海冠宇,富临精工,中兴通讯,宁德时代,上汽集团,天齐锂业 |
519700 | 交银主题优选灵活配置混合-A | 沈楠 | 灵活配置混合型 | 2010-06-30 | 顺丰控股,平安银行,恒瑞医药,药明康德,长春高新,恒生电子,三七互娱,荣盛石化,卓胜微,迈瑞医疗 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 刘彦春 | 偏股混合型 | 2005-03-16 | 五粮液,泸州老窖,中国中免,贵州茅台,迈瑞医疗,古井贡酒,药明康德,山西汾酒,海大集团,爱尔眼科 |
006408 | 汇添富消费升级混合-A | 胡昕炜 | 偏股混合型 | 2018-12-21 | 贵州茅台,山西汾酒,泸州老窖,五粮液,古井贡酒,珀莱雅,片仔癀 |
519736 | 交银新成长混合 | 王崇 | 偏股混合型 | 2014-05-09 | 贵州茅台,荣盛石化,国联股份,华友钴业,紫光国微,金域医学,药明康德,宁德时代,东方雨虹,顾家家居 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 张坤,于博 | 偏股混合型 | 2018-09-05 | 五粮液,洋河股份,泸州老窖,贵州茅台,招商银行,伊利股份 |
001985 | 富国低碳新经济混合-A | 杨栋 | 偏股混合型 | 2015-12-18 | 兴齐眼药,航天彩虹,中核钛白,东阳光,盛新锂能,宁德时代,贵州茅台,兆易创新,卫星化学,安井食品 |
519056 | 海富通内需热点混合 | 黄峰,陆怡雯,刘海啸 | 偏股混合型 | 2013-12-19 | 德赛西威,北方华创,华海药业,伯特利,拓普集团,伊利股份,长川科技,中科创达,永新光学,美格智能 |
161606 | 融通行业景气混合-A/B | 邹曦 | 偏股混合型 | 2004-04-29 | 保利发展,恒立液压,三一重工,三棵树,滨江集团,派能科技,东方电缆,招商蛇口,天合光能,东方雨虹 |
160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 陈璇淼 | 偏股混合型 | 2007-04-25 | 五粮液,药明康德,泸州老窖,宁德时代,中国中免,亿联网络,蔚蓝锂芯,晨光股份,贵州茅台,海大集团 |
006590 | 南方新优享灵活配置混合-C | 章晖 | 偏股混合型 | 2018-12-18 | 贵州茅台,天齐锂业,永兴材料,通威股份,国联股份,隆基绿能,晶澳科技,山西汾酒,爱尔眼科,振华科技 |
000595 | 嘉实泰和混合 | 归凯 | 偏股混合型 | 2014-04-04 | 中科创达,华测检测,国瓷材料,广联达,圣邦股份,迈瑞医疗,安井食品,通策医疗,科沃斯,汇川技术 |
270050 | 广发新经济混合-A | 邱璟旻 | 偏股混合型 | 2013-02-06 | 康龙化成,博腾股份,天合光能,药明康德,隆基绿能,贵州茅台,士兰微,石英股份,横店东磁,奕瑞科技 |
002692 | 富国创新科技混合-A | 李元博 | 偏股混合型 | 2016-06-16 | 澜起科技,兆易创新,移远通信,北方华创,中天科技,姚记科技,三七互娱,三人行,立讯精密,亨通光电 |
推荐线索 | 推荐原因 |
---|---|
今日新金路复牌 | 近期点赞数较多 |
展开阅读全文
文章观点仅代表作者观点,或基于大数据智能生产,不构成投资建议。投资者依据此做出的投资决策需自担风险,与通联数据无关。